首都超級盃 季後賽成績 首都金盃 季後賽成績 首都銀盃 季後賽成績
超級東部賽區 第一輪常規賽總績分表 東1組 / 東2組 / 東3組 績分表 東A組 / 東B組 / 東C組 績分表
超級南部賽區 第一輪常規賽總績分表 南1組 / 南2組 / 南3組 績分表 南A組 / 南B組 / 南C組 績分表
超級西部賽區 第一輪常規賽總績分表 西1組 / 西2組 / 西3組 績分表 西A組 / 西B組 / 西C組 績分表
球員成績統計 球隊資料

南1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 SUN STORM 3 3 0 0 129 101 28 9
2 Tuesday's Knights 3 1 2 0 111 93 18 5
3 壁Bang 3 1 2 0 124 129 -5 5
3 真夠好 3 1 2 0 90 131 -41 5
 對賽成績表    
球隊 SUN STORM Tuesday's Knights 真夠好 壁Bang
SUN STORM   39 : 37 43 : 24 47 : 40
Tuesday's Knights 37 : 39   41 : 17 33 : 37
真夠好 24 : 43 17 : 41   49 : 47
壁Bang 40 : 47 37 : 33 47 : 49  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL11008 2016年3月5日 真夠好 24 : 43 SUN STORM
CL11013 2016年3月12日 Tuesday's Knights 37 : 39 SUN STORM
CL11023 2016年3月19日 壁Bang 47 : 49 真夠好
CL11045 2016年4月10日 Tuesday's Knights 33 : 37 壁Bang
CL11046 2016年4月17日 Tuesday's Knights 41 : 17 真夠好
CL11054 2016年4月17日 壁Bang 40 : 47 SUN STORM

 

南2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 嵐峰 3 3 0 0 147 99 48 9
3 Attituders 3 2 1 0 124 118 6 7
2 IRONBIRD 3 1 2 0 113 117 -4 5
4 VPers Wednesday 3 0 3 0 87 137 -50 3
 對賽成績表    
球隊 Attituders IRONBIRD VPers Wednesday 嵐峰
Attituders   43 : 35 47 : 36 34 : 47
IRONBIRD 35 : 43   44 : 20 34 : 54
VPers Wednesday 36 : 47 20 : 44   31 : 43
嵐峰 47 : 34 54 : 34 46 : 31  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL11001 2016年2月27日 嵐峰 47 : 34 Attituders
CL11011 2016年3月6日 IRONBIRD 44 : 20 VPers Wednesday
CL11022 2016年3月19日 IRONBIRD 34 : 54 嵐峰
CL11030 2016年4月2日 嵐峰 46 : 31 VPers Wednesday
CL11033 2016年4月3日 IRONBIRD 35 : 43 Attituders
CL11052 2016年4月17日 Attituders 47 : 36 VPers Wednesday

 

南3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 挑戰者 3 2 1 0 142 124 18 7
2 豐玉 3 2 1 0 118 109 9 7
3 PARANOID 3 1 2 0 109 115 -6 5
4 Bath Lightyear 3 1 2 0 96 117 -21 5
 對賽成績表    
球隊 Bath Lightyear PARANOID 挑戰者 豐玉
Bath Lightyear   32 : 27 34 : 51 30 : 39
PARANOID 27 : 32   43 : 51 39 : 32
挑戰者 51 : 34 51 : 43   40 : 47
豐玉 39 : 30 32 : 39 47 : 40  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL11002 2016年2月27日 豐玉 47 : 40 挑戰者
CL11015 2016年3月12日 Bath Lightyear 32 : 27 PARANOID
CL11021 2016年3月19日 挑戰者 51 : 43 PARANOID
CL11027 2016年3月20日 豐玉 39 : 30 Bath Lightyear
CL11038 2016年4月9日 豐玉 32 : 39 PARANOID
CL11048 2016年4月17日 Bath Lightyear 34 : 51 挑戰者