首都超級盃 季後賽成績 首都金盃 季後賽成績 首都銀盃 季後賽成績
超級東部賽區 第一輪常規賽總績分表 東1組 / 東2組 / 東3組 績分表 東A組 / 東B組 / 東C組 績分表
超級南部賽區 第一輪常規賽總績分表 南1組 / 南2組 / 南3組 績分表 南A組 / 南B組 / 南C組 績分表
超級西部賽區 第一輪常規賽總績分表 西1組 / 西2組 績分表 西A組 / 西B組 績分表
球員成績統計 球隊資料



首都金盃冠軍 - 超鋒



首都金盃亞軍 - Tuesday's Knights



首都金盃季軍 - 胖胖堂



首都金盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL12097 2016年10月22日 Hypervent (南B3) 44 : 62 Tagrag (西B3)
CL12100 2016年10月23日 AION (南A4) 41 : 42 胖胖堂 (東A3)
CL12104 2016年10月29日 東曦 (東C1) 56 : 43 VICTORIAN (西A4)
CL12106 2016年10月29日 Tuesday's Knights (南C1) 39 : 30 卓毅老鬼 (東B3)
CL12108 2016年11月5日 超鋒 (南A3) 60 : 43 東曦 (東C1)
CL12110 2016年11月5日 Tagrag (西B3) 56 : 60 精靈寶可夢 (東A4)
CL12114 2016年11月6日 Tuesday's Knights (南C1) 37 : 25 PARANOID (西A3)
CL12118 2016年11月12日 超鋒 (南A3) 60 : 42 精靈寶可夢 (東A4)
CL12121 2016年11月13日 胖胖堂 (東A3) 37 : 44 Tuesday's Knights (南C1)
CL12124 2016年11月19日 胖胖堂 (東A3) 75 : 58 精靈寶可夢 (東A4)
CL12127 2016年11月20日 超鋒 (南A3) 36 : 26 Tuesday's Knights (南C1)
頒獎典禮