首都超級盃 季後賽成績 首都金盃 季後賽成績 首都銀盃 季後賽成績
超級東部賽區 第一輪常規賽總績分表 東1組 / 東2組 / 東3組 績分表 東A組 / 東B組 / 東C組 績分表
超級南部賽區 第一輪常規賽總績分表 南1組 / 南2組 / 南3組 績分表 南A組 / 南B組 / 南C組 績分表
超級西部賽區 第一輪常規賽總績分表 西1組 / 西2組 績分表 西A組 / 西B組 績分表
球員成績統計 球隊資料



首都銀盃冠軍 - Believe



首都銀盃亞軍 - 捌零工業



首都銀盃季軍 - W.F.C.



首都銀盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL12098 2016年10月22日 Synergy (東C4) 34 : 40 Deep Impact (南B4)
CL12101 2016年10月23日 W.F.C. (東C3) 36 : 35 UCSM (南C2)
CL12103 2016年10月29日 UFO (西B4) 35 : 51 捌零工業 (南C3)
CL12109 2016年11月5日 VETERANO (東C2) 37 : 40 捌零工業 (南C3)
CL12111 2016年11月5日 W.F.C. (東C3) 29 : 28 VPers Wednesday (西B3)
CL12115 2016年11月6日 KB24 (南C4) 19 : 60 Believe (東B4)
CL12117 2016年11月12日 W.F.C. (東C3) 26 : 54 Believe (東B4)
CL12120 2016年11月13日 捌零工業 (南C3) 40 : 36 Deep Impact (南B4)
CL12123 2016年11月19日 W.F.C. (東C3) 46 : 44 Deep Impact (南B4)
CL12126 2016年11月20日 捌零工業 (南C3) 32 : 45 Believe (東B4)
頒獎典禮