| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 海濱 | 6 | 5 | 1 | 0 | 292 | 263 | 29 | 16 |
| 2 | 籃球永垂不朽 | 6 | 5 | 1 | 0 | 324 | 269 | 55 | 16 |
| 3 | Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 250 | 18 | 12 |
| 4 | 賽西重工 | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 265 | -7 | 12 |
| 5 | 男愛 | 6 | 2 | 4 | 0 | 250 | 283 | -33 | 10 |
| 6 | SSOB | 6 | 2 | 4 | 0 | 260 | 281 | -21 | 10 |
| 7 | Valley | 6 | 1 | 5 | 0 | 230 | 271 | -41 | 8 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 海濱 勝 籃球永垂不朽,所以根據賽例最後名次為 海濱 - 第1名、籃球永垂不朽 - 第2名 * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Knights 勝 賽西重工,所以根據賽例最後名次為 Knights - 第3名、賽西重工 - 第4名 * 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 男愛 勝 SSOB,所以根據賽例最後名次為 男愛 - 第5名、SSOB - 第6名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Knights | SSOB | Valley | 男愛 | 海濱 | 賽西重工 | 籃球永垂不朽 |
| Knights | 50 : 56 | 58 : 35 | 34 : 31 | 45 : 46 | 46 : 40 | 35 : 42 | |
| SSOB | 56 : 50 | 45 : 46 | 27 : 43 | 42 : 55 | 43 : 35 | 47 : 52 | |
| Valley | 35 : 58 | 46 : 45 | 37 : 44 | 34 : 38 | 32 : 37 | 46 : 49 | |
| 男愛 | 31 : 34 | 43 : 27 | 44 : 37 | 51 : 59 | 37 : 57 | 44 : 69 | |
| 海濱 | 46 : 45 | 55 : 42 | 38 : 34 | 59 : 51 | 42 : 44 | 52 : 47 | |
| 賽西重工 | 40 : 46 | 35 : 43 | 37 : 32 | 57 : 37 | 44 : 42 | 45 : 65 | |
| 籃球永垂不朽 | 42 : 35 | 52 : 47 | 49 : 46 | 69 : 44 | 47 : 52 | 65 : 45 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH12003 | 2017年8月21日 | SSOB | 47 : 52 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH12007 | 2017年8月24日 | Valley | 34 : 38 | 海濱 | ||||
| CLH12013 | 2017年8月28日 | 男愛 | 37 : 57 | 賽西重工 | ||||
| CLH12024 | 2017年9月4日 | Knights | 35 : 42 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH12028 | 2017年9月7日 | SSOB | 42 : 55 | 海濱 | ||||
| CLH12032 | 2017年9月11日 | Valley | 35 : 58 | Knights | ||||
| CLH12041 | 2017年9月15日 | 籃球永垂不朽 | 65 : 45 | 賽西重工 | ||||
| CLH12043 | 2017年9月18日 | SSOB | 27 : 43 | 男愛 | ||||
| CLH12050 | 2017年9月21日 | Valley | 32 : 37 | 賽西重工 | ||||
| CLH12063 | 2017年9月26日 | Knights | 45 : 46 | 海濱 | ||||
| CLH12065 | 2017年9月28日 | 男愛 | 44 : 69 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH12073 | 2017年10月3日 | SSOB | 45 : 46 | Valley | ||||
| CLH12079 | 2017年10月9日 | 海濱 | 42 : 44 | 賽西重工 | ||||
| CLH12084 | 2017年10月10日 | Knights | 34 : 31 | 男愛 | ||||
| CLH12089 | 2017年10月16日 | Knights | 50 : 56 | SSOB | ||||
| CLH12091 | 2017年10月17日 | Valley | 46 : 49 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH12105 | 2017年10月24日 | 男愛 | 51 : 59 | 海濱 | ||||
| CLH12111 | 2017年10月30日 | Knights | 46 : 40 | 賽西重工 | ||||
| CLH12114 | 2017年11月1日 | Valley | 37 : 44 | 男愛 | ||||
| CLH12123 | 2017年11月6日 | 海濱 | 52 : 47 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH12132 | 2017年11月13日 | SSOB | 43 : 35 | 賽西重工 | ||||

