| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島E組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Charmander | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 328 | 216 | 112 | 16 |
| 2 | Pluck | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 267 | 266 | 1 | 14 |
| 3 | Western Express | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 263 | 221 | 42 | 14 |
| 4 | EIGHTIES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 247 | 254 | -7 | 12 |
| 5 | SJA'03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 307 | -57 | 12 |
| 6 | FUTEC Grenadiers | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 252 | 257 | -5 | 10 |
| 7 | 明日 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 198 | 284 | -86 | 5 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Pluck 勝 Western Express,所以根據賽例最後名次為 Pluck - 第2名、Western Express - 第3名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 EIGHTIES 勝 SJA'03,所以根據賽例最後名次為 EIGHTIES - 第4名、SJA'03 - 第5名 |
||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Charmander | EIGHTIES | FUTEC Grenadiers | Pluck | SJA'03 | Western Express | 明日 |
| Charmander | 42 : 30 | 59 : 48 | 60 : 36 | 74 : 32 | 38 : 43 | 55 : 27 | |
| EIGHTIES | 30 : 42 | 43 : 28 | 26 : 36 | 56 : 35 | 29 : 56 | 63 : 57 | |
| FUTEC Grenadiers | 48 : 59 | 28 : 43 | 36 : 50 | 54 : 31 | 43 : 44 | 43 : 30 | |
| Pluck | 36 : 60 | 36 : 26 | 50 : 36 | 38 : 45 | 56 : 52 | 51 : 47 | |
| SJA'03 | 32 : 74 | 35 : 56 | 31 : 54 | 45 : 38 | 55 : 48 | 52 : 37 | |
| Western Express | 43 : 38 | 56 : 29 | 44 : 43 | 52 : 56 | 48 : 55 | 20 : 0 | |
| 明日 | 27 : 55 | 57 : 63 | 30 : 43 | 47 : 51 | 37 : 52 | 0 : 20 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH12004 | 2017年8月23日 | Western Express | 20 : 0 | 明日 | ||||
| CLH12009 | 2017年8月24日 | Pluck | 50 : 36 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH12014 | 2017年8月28日 | Charmander | 42 : 30 | EIGHTIES | ||||
| CLH12027 | 2017年9月6日 | SJA'03 | 31 : 54 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH12035 | 2017年9月12日 | Charmander | 38 : 43 | Western Express | ||||
| CLH12039 | 2017年9月13日 | Pluck | 36 : 26 | EIGHTIES | ||||
| CLH12045 | 2017年9月19日 | SJA'03 | 52 : 37 | 明日 | ||||
| CLH12055 | 2017年9月22日 | Charmander | 59 : 48 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH12061 | 2017年9月26日 | Western Express | 56 : 29 | EIGHTIES | ||||
| CLH12064 | 2017年9月28日 | Charmander | 55 : 27 | 明日 | ||||
| CLH12068 | 2017年9月29日 | Pluck | 38 : 45 | SJA'03 | ||||
| CLH12078 | 2017年10月5日 | Charmander | 74 : 32 | SJA'03 | ||||
| CLH12082 | 2017年10月10日 | EIGHTIES | 63 : 57 | 明日 | ||||
| CLH12095 | 2017年10月19日 | 明日 | 30 : 43 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH12098 | 2017年10月20日 | Western Express | 52 : 56 | Pluck | ||||
| CLH12108 | 2017年10月26日 | Western Express | 44 : 43 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH12109 | 2017年10月27日 | Charmander | 60 : 36 | Pluck | ||||
| CLH12112 | 2017年10月30日 | SJA'03 | 35 : 56 | EIGHTIES | ||||
| CLH12117 | 2017年11月2日 | Pluck | 51 : 47 | 明日 | ||||
| CLH12131 | 2017年11月10日 | SJA'03 | 55 : 48 | Western Express | ||||
| CLH12135 | 2017年11月14日 | EIGHTIES | 43 : 28 | FUTEC Grenadiers | ||||

