| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都超級盃 季後賽成績 | 首都金盃 季後賽成績 | ||
| 首都東岸賽區 | 首都西岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
首都金盃冠軍 - Tuesday's Knights
首都金盃亞軍 - 寧波
首都金盃MVP - Tuesday's Knights #21 譚健聰

| 首都金盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL15042 | 2018年1月27日 | 魅影 (東4) | 43 : 39 | 真夠好 (西7) | ||||
| CL15043 | 2018年1月28日 | Deep Impact (西6) | 53 : 54 | Tuesday's Knights (東5) | ||||
| CL15044 | 2018年1月28日 | FELLAS (西5) | 55 : 47 | IRONBIRD (東6) | ||||
| CL15045 | 2018年2月4日 | Tuesday's Knights (東5) | 55 : 44 | 魅影 (東4) | ||||
| CL15046 | 2018年2月4日 | FELLAS (西5) | 0 : 20 | 寧波 (西4) | ||||
| CL15049 | 2018年2月10日 | FELLAS (西5) | 0 : 20 | 魅影 (東4) | ||||
| CL15050 | 2018年2月10日 | Tuesday's Knights (東5) | 46 : 41 | 寧波 (西4) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

