首都超級盃 季後賽成績 首都金盃 季後賽成績
首都東岸賽區 首都西岸賽區 球員成績統計 球隊資料

超級西岸賽區 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 大蛇 6 6 0 0 0 279 179 100 18
2 PARANOID 6 5 1 0 0 194 130 64 16
3 Tagrag 6 4 2 0 0 196 203 -7 14
4 寧波 6 3 2 0 1 253 223 30 11
5 FELLAS 6 2 2 0 2 172 204 -32 8
6 Deep Impact 6 1 5 0 0 200 260 -60 8
7 真夠好 6 0 6 0 0 193 288 -95 6
* 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 FELLAS 勝 Deep Impact,所以根據賽例最後名次為 FELLAS - 第5名、Deep Impact - 第6名
對賽成績表
球隊 Deep Impact FELLAS PARANOID Tagrag 大蛇 真夠好 寧波
Deep Impact   28 : 39 36 : 45 29 : 36 33 : 50 51 : 29 23 : 61
FELLAS 39 : 28   0 : 20 0 : 20 25 : 36 62 : 34 46 : 66
PARANOID 45 : 36 20 : 0   43 : 26 25 : 37 41 : 31 20 : 0
Tagrag 36 : 29 20 : 0 26 : 43   31 : 58 33 : 28 50 : 45
大蛇 50 : 33 36 : 25 37 : 25 58 : 31   54 : 31 44 : 34
真夠好 29 : 51 34 : 62 31 : 41 28 : 33 31 : 54   40 : 47
寧波 61 : 23 66 : 46 0 : 20 45 : 50 34 : 44 47 : 40  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL15004 2017年10月28日 Tagrag 26 : 43 PARANOID
CL15006 2017年10月29日 Deep Impact 28 : 39 FELLAS
CL15007 2017年10月29日 真夠好 31 : 54 大蛇
CL15010 2017年11月5日 Deep Impact 36 : 45 PARANOID
CL15011 2017年11月5日 FELLAS 62 : 34 真夠好
CL15012 2017年11月11日 大蛇 37 : 25 PARANOID
CL15013 2017年11月11日 真夠好 28 : 33 Tagrag
CL15017 2017年11月18日 FELLAS 25 : 36 大蛇
CL15018 2017年11月25日 大蛇 58 : 31 Tagrag
CL15020 2017年11月26日 寧波 61 : 23 Deep Impact
CL15023 2017年12月3日 寧波 47 : 40 真夠好
CL15024 2017年12月3日 Deep Impact 33 : 50 大蛇
CL15025 2017年12月9日 真夠好 31 : 41 PARANOID
CL15027 2017年12月9日 Tagrag 50 : 45 寧波
CL15028 2017年12月16日 FELLAS 0 : 20 Tagrag        
CL15029 2017年12月16日 寧波 34 : 44 大蛇
CL15032 2018年1月6日 寧波 0 : 20 PARANOID        
CL15036 2018年1月13日 FELLAS 0 : 20 PARANOID        
CL15037 2018年1月13日 Deep Impact 29 : 36 Tagrag
CL15038 2018年1月20日 寧波 66 : 46 FELLAS
CL15039 2018年1月20日 Deep Impact 51 : 29 真夠好