| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 葵青超級盃 及 銀盃 季後賽成績 | ||
| 首都葵青A組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都葵青A組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 同浦 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 333 | 220 | 113 | 19 |
| 2 | Sharks | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 315 | 206 | 109 | 18 |
| 3 | Dynasty | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 283 | 229 | 54 | 17 |
| 4 | Dark Warriors | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 327 | 341 | -14 | 15 |
| 5 | Reborn | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 271 | 258 | 13 | 13 |
| 6 | 東北商業 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 255 | 338 | -83 | 11 |
| 7 | The Recovers | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 260 | 286 | -26 | 11 |
| 8 | Sunset | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 195 | 361 | -166 | 7 |
| * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 東北商業 勝 The Recovers,所以根據賽例最後名次為 東北商業 - 第6名、The Recovers - 第7名 |
||||||||||
| 對賽成績表 | ||||||||
| 球隊 | Dark Warriors | Dynasty | Reborn | Sharks | Sunset | The Recovers | 同浦 | 東北商業 |
| Dark Warriors | 34 : 42 | 70 : 55 | 41 : 63 | 59 : 40 | 43 : 25 | 29 : 67 | 51 : 49 | |
| Dynasty | 42 : 34 | 30 : 25 | 26 : 37 | 47 : 19 | 44 : 41 | 41 : 47 | 53 : 26 | |
| Reborn | 55 : 70 | 25 : 30 | 32 : 40 | 30 : 17 | 48 : 20 | 36 : 49 | 45 : 32 | |
| Sharks | 63 : 41 | 37 : 26 | 40 : 32 | 65 : 25 | 38 : 31 | 0 : 20 | 72 : 31 | |
| Sunset | 40 : 59 | 19 : 47 | 17 : 30 | 25 : 65 | 27 : 52 | 36 : 53 | 31 : 55 | |
| The Recovers | 25 : 43 | 41 : 44 | 20 : 48 | 31 : 38 | 52 : 27 | 55 : 47 | 36 : 39 | |
| 同浦 | 67 : 29 | 47 : 41 | 49 : 36 | 20 : 0 | 53 : 36 | 47 : 55 | 50 : 23 | |
| 東北商業 | 49 : 51 | 26 : 53 | 32 : 45 | 31 : 72 | 55 : 31 | 39 : 36 | 23 : 50 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLN01001 | 2015年3月22日 | Dark Warriors | 59 : 40 | Sunset | ||||
| CLN01002 | 2015年3月22日 | Dynasty | 53 : 26 | 東北商業 | ||||
| CLN01003 | 2015年4月11日 | The Recovers | 20 : 48 | Reborn | ||||
| CLN01004 | 2015年4月11日 | Sharks | 0 : 20 | 同浦 | ||||
| CLN01005 | 2015年4月19日 | Dark Warriors | 34 : 42 | Dynasty | ||||
| CLN01006 | 2015年4月19日 | Sunset | 31 : 55 | 東北商業 | ||||
| CLN01007 | 2015年4月19日 | 同浦 | 49 : 36 | Reborn | ||||
| CLN01008 | 2015年4月26日 | The Recovers | 31 : 38 | Sharks | ||||
| CLN01009 | 2015年4月26日 | Dark Warriors | 51 : 49 | 東北商業 | ||||
| CLN01010 | 2015年4月26日 | Dynasty | 47 : 19 | Sunset | ||||
| CLN01011 | 2015年5月16日 | 同浦 | 50 : 23 | 東北商業 | ||||
| CLN01012 | 2015年5月16日 | Sharks | 40 : 32 | Reborn | ||||
| CLN01013 | 2015年5月16日 | Dark Warriors | 43 : 25 | The Recovers | ||||
| CLN01014 | 2015年5月31日 | Dynasty | 41 : 47 | 同浦 | ||||
| CLN01015 | 2015年5月31日 | Sharks | 65 : 25 | Sunset | ||||
| CLN01016 | 2015年6月13日 | Sunset | 27 : 52 | The Recovers | ||||
| CLN01017 | 2015年6月13日 | Dynasty | 26 : 37 | Sharks | ||||
| CLN01018 | 2015年6月14日 | 東北商業 | 32 : 45 | Reborn | ||||
| CLN01019 | 2015年6月14日 | Dark Warriors | 29 : 67 | 同浦 | ||||
| CLN01020 | 2015年6月21日 | The Recovers | 36 : 39 | 東北商業 | ||||
| CLN01021 | 2015年6月21日 | Reborn | 25 : 30 | Dynasty | ||||
| CLN01022 | 2015年6月21日 | Sunset | 36 : 53 | 同浦 | ||||
| CLN01023 | 2015年6月21日 | Sharks | 63 : 41 | Dark Warriors | ||||
| CLN01024 | 2015年7月5日 | Dynasty | 44 : 41 | The Recovers | ||||
| CLN01025 | 2015年7月5日 | Reborn | 30 : 17 | Sunset | ||||
| CLN01026 | 2015年7月11日 | 同浦 | 47 : 55 | The Recovers | ||||
| CLN01027 | 2015年7月11日 | Reborn | 55 : 70 | Dark Warriors | ||||
| CLN01028 | 2015年7月11日 | 東北商業 | 31 : 72 | Sharks | ||||

