| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都A組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | ||
| 1 | MOSES | 6 | 4 | 2 | 0 | 243 | 244 | -1 | 14 | |
| 2 | HSMC | 6 | 4 | 2 | 0 | 253 | 219 | 34 | 14 | |
| 3 | LUAA | 6 | 4 | 2 | 0 | 239 | 216 | 23 | 14 | |
| 4 | Seaward | 6 | 3 | 3 | 0 | 290 | 252 | 38 | 12 | |
| 5 | Deluxe | 6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 269 | -7 | 12 | |
| 6 | Mokster | 6 | 2 | 4 | 0 | 204 | 264 | -60 | 10 | |
| 7 | Clouds | 6 | 1 | 5 | 0 | 236 | 263 | -27 | 8 | |
| * 因第1至第3名球隊得分相同,所以名次要根據3隊常規賽對賽成績計算,球隊 MOSES 勝 LUAA 及 HSMC,而HSMC 勝 LUAA,所以根據賽例最後名次為 MOSES - 第1名、HSMC - 第2名、LUAA 得第3名。 ** 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Seaward 勝 Deluxe,所以根據賽例最後名次為 Seaward - 第4名、Deluxe - 第5名 |
||||||||||
|
||||||||||
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Clouds | Deluxe | HSMC | LUAA | Mokster | MOSES | Seaward |
| Clouds | 54 : 42 | 33 : 38 | 35 : 46 | 34 : 40 | 37 : 43 | 43 : 54 | |
| Deluxe | 42 : 54 | 45 : 36 | 40 : 45 | 43 : 34 | 47 : 41 | 45 : 59 | |
| HSMC | 38 : 33 | 36 : 45 | 42 : 33 | 60 : 33 | 34 : 38 | 43 : 37 | |
| LUAA | 46 : 35 | 45 : 40 | 33 : 42 | 39 : 21 | 35 : 38 | 41 : 40 | |
| Mokster | 40 : 34 | 34 : 43 | 33 : 60 | 21 : 39 | 46 : 33 | 30 : 55 | |
| MOSES | 43 : 37 | 41 : 47 | 38 : 34 | 38 : 35 | 33 : 46 | 50 : 45 | |
| Seaward | 54 : 43 | 59 : 45 | 37 : 43 | 40 : 41 | 55 : 30 | 45 : 50 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL05001 | 2013年10月26日 | Mokster | 46 : 33 | MOSES | ||||
| CL05004 | 2013年10月27日 | Clouds | 33 : 38 | HSMC | ||||
| CL05013 | 2013年11月10日 | Deluxe | 43 : 34 | Mokster | ||||
| CL05015 | 2013年11月16日 | Clouds | 37 : 43 | MOSES | ||||
| CL05018 | 2013年11月17日 | Seaward | 59 : 45 | Deluxe | ||||
| CL05022 | 2013年11月23日 | HSMC | 42 : 33 | LUAA | ||||
| CL05027 | 2013年12月1日 | Clouds | 35 : 46 | LUAA | ||||
| CL05032 | 2013年12月8日 | LUAA | 39 : 21 | Mokster | ||||
| CL05035 | 2013年12月8日 | Seaward | 37 : 43 | HSMC | ||||
| CL05040 | 2013年12月15日 | Seaward | 55 : 30 | Mokster | ||||
| CL05041 | 2013年12月15日 | Clouds | 54 : 42 | Deluxe | ||||
| CL05048 | 2013年12月28日 | HSMC | 34 : 38 | MOSES | ||||
| CL05055 | 2014年1月5日 | HSMC | 36 : 45 | Deluxe | ||||
| CL05059 | 2014年1月11日 | Seaward | 45 : 50 | MOSES | ||||
| CL05060 | 2014年1月12日 | Clouds | 34 : 40 | Mokster | ||||
| CL05061 | 2014年1月12日 | MOSES | 38 : 35 | LUAA | ||||
| CL05069 | 2014年1月19日 | Deluxe | 40 : 45 | LUAA | ||||
| CL05071 | 2014年1月25日 | Seaward | 40 : 41 | LUAA | ||||
| CL05073 | 2014年2月8日 | Deluxe | 47 : 41 | MOSES | ||||
| CL05079 | 2014年2月15日 | Seaward | 54 : 43 | Clouds | ||||
| CL05082 | 2014年2月16日 | HSMC | 60 : 33 | Mokster | ||||

