| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都假日金盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

| 首都假日金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE02028 | 2019年10月20日 | Deep Impact (東8) | 73 : 34 | Beams (東9) | |||
| CWE02029 | 2019年10月20日 | Mountain (東7) | 27 : 58 | 中五那年 (東6) | |||
| CWE02030 | 2019年10月26日 | Deep Impact (東8) | 37 : 31 | X's Men (東5) | |||
| CWE02033 | 2019年11月3日 | Deep Impact (東8) | 48 : 40 | 中五那年 (東6) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

