| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都假日金盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||||
| 球隊 | Beams | Deep Impact | Mountain | NAMELESS | Tagrag | X's Men | 中五那年 | 嵐翱 | 德利電業 |
| Beams | 29 : 66 | 34 : 35 | 25 : 69 | 40 : 52 | 29 : 60 | 0 : 20 | |||
| Deep Impact | 66 : 29 | 45 : 49 | 46 : 53 | 38 : 44 | 37 : 42 | 40 : 47 | |||
| Mountain | 35 : 34 | 21 : 49 | 39 : 23 | 31 : 57 | 25 : 40 | 28 : 84 | |||
| NAMELESS | 49 : 45 | 49 : 21 | 54 : 36 | 38 : 41 | 48 : 60 | 37 : 47 | |||
| Tagrag | 69 : 25 | 53 : 46 | 36 : 54 | 62 : 27 | 41 : 42 | 49 : 72 | |||
| X's Men | 44 : 38 | 23 : 39 | 41 : 38 | 20 : 0 | 37 : 42 | 30 : 101 | |||
| 中五那年 | 52 : 40 | 42 : 37 | 57 : 31 | 27 : 62 | 0 : 20 | 40 : 50 | |||
| 嵐翱 | 60 : 29 | 40 : 25 | 60 : 48 | 42 : 41 | 42 : 37 | 50 : 40 | |||
| 德利電業 | 20 : 0 | 47 : 40 | 84 : 28 | 47 : 37 | 72 : 49 | 101 : 30 | |||
| 不用對賽球隊組合 : Beams vs X's Men / Beams vs Nameless / Deep Impact vs Mountain Deep Impact vs 嵐翱 / Mountain vs Tagrag / Nameless vs 中五那年 Tagrag vs X's Men / 中五那年 vs 德利電業 / 嵐翱 vs 德利電業 |
|||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE03001 | 2019年7月14日 | Beams | 34 : 35 | Mountain | |||
| CWE03002 | 2019年7月14日 | 中五那年 | 40 : 50 | 嵐翱 | |||
| CWE03003 | 2019年7月20日 | Deep Impact | 40 : 47 | 德利電業 | |||
| CWE03004 | 2019年7月20日 | NAMELESS | 54 : 36 | Tagrag | |||
| CWE03005 | 2019年7月28日 | Mountain | 25 : 40 | 嵐翱 | |||
| CWE03006 | 2019年7月28日 | X's Men | 20 : 0 | 中五那年 | |||
| CWE03007 | 2019年7月28日 | 德利電業 | 47 : 37 | NAMELESS | |||
| CWE03008 | 2019年8月10日 | NAMELESS | 38 : 41 | X's Men | |||
| CWE03009 | 2019年8月10日 | 中五那年 | 52 : 40 | Beams | |||
| CWE03010 | 2019年8月10日 | 德利電業 | 72 : 49 | Tagrag | |||
| CWE03011 | 2019年8月18日 | X's Men | 23 : 39 | Mountain | |||
| CWE03012 | 2019年8月18日 | Beams | 29 : 66 | Deep Impact | |||
| CWE03013 | 2019年8月18日 | 嵐翱 | 60 : 48 | NAMELESS | |||
| CWE03014 | 2019年8月25日 | Deep Impact | 37 : 42 | 中五那年 | |||
| CWE03015 | 2019年8月25日 | Tagrag | 41 : 42 | 嵐翱 | |||
| CWE03016 | 2019年8月25日 | Mountain | 28 : 84 | 德利電業 | |||
| CWE03017 | 2019年9月7日 | 德利電業 | 101 : 30 | X's Men | |||
| CWE03018 | 2019年9月7日 | Deep Impact | 45 : 49 | NAMELESS | |||
| CWE03019 | 2019年9月7日 | 中五那年 | 27 : 62 | Tagrag | |||
| CWE03020 | 2019年9月15日 | 嵐翱 | 42 : 37 | X's Men | |||
| CWE03021 | 2019年9月15日 | Mountain | 21 : 49 | NAMELESS | |||
| CWE03022 | 2019年9月21日 | Deep Impact | 38 : 44 | X's Men | |||
| CWE03023 | 2019年9月21日 | Beams | 25 : 69 | Tagrag | |||
| CWE03024 | 2019年9月28日 | Deep Impact | 46 : 53 | Tagrag | |||
| CWE03025 | 2019年9月28日 | Beams | 29 : 60 | 嵐翱 | |||
| CWE03026 | 2019年10月13日 | Mountain | 31 : 57 | 中五那年 | |||
| CWE03027 | 2019年10月13日 | 德利電業 | 20 : 0 | Beams | |||

