| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島銅盃 冠軍 - Knights
首都港島銅盃 亞軍 - Punt Points
首都港島銅盃 季軍 - Foxyer
首都港島銅盃MVP - Knights #6 梅家豪

| 首都港島銅盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH26175 | 2024年5月28日 | MISTAR (南E4) | 50 : 43 | SPLASH (西D5) | |||
| CLH26176 | 2024年5月28日 | Foxyer (西D6) | 38 : 35 | 中佬係咁隊 (東E4) | |||
| CLH26193 | 2024年6月6日 | Knights (東E2) | 57 : 29 | Edge (南E3) | |||
| CLH26194 | 2024年6月7日 | MISTAR (南E4) | 47 : 39 | Spartans (東D4) | |||
| CLH26195 | 2024年6月7日 | Foxyer (西D6) | 20 : 0 | B.R.O.S. (南D4) | |||
| CLH26196 | 2024年6月7日 | Punt Points (東E3) | 35 : 31 | GENKI (南E2) | |||
| CLH26213 | 2024年6月19日 | MISTAR (南E4) | 39 : 39 (3 : 4) |
Punt Points (東E3) | |||
| CLH26214 | 2024年6月19日 | Knights (東E2) | 38 : 21 | Foxyer (西D6) | |||
| CLH26223 | 2024年6月25日 | MISTAR (南E4) | 35 : 53 | Foxyer (西D6) | |||
| CLH26224 | 2024年6月26日 | Knights (東E2) | 48 : 38 | Punt Points (東E3) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

