港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料

港島東部賽區A組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HKLA Star 3 2 1 0 165 145 20 7
2 Ocean 3 2 1 0 144 128 16 7
3 RISE 3 2 1 0 134 136 -2 7
4 Unknown 3 0 3 0 127 161 -34 3
*因 第1至第3名球隊得分相同,所以將會以3隊對隊成績去決定名次,因3隊球隊各勝一場,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而 HKLA Star 總得分為165分、Ocean 總得分為144分、RISE 總得分為134分。所以根據賽例最後名次為 HKLA Star - 第1名、唉阿唉阿 - 第2名、RISE - 第3名。
對賽成績表
球隊 HKLA Star Ocean RISE Unknown
HKLA Star   48 : 61 57 : 32 60 : 52
Ocean 61 : 48   36 : 48 47 : 32
RISE 32 : 57 48 : 36   54 : 43
Unknown 52 : 60 32 : 47 43 : 54  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH26092 2024年4月9日 Unknown 43 : 54 RISE
CLH26097 2024年4月11日 HKLA Star 48 : 61 Ocean
CLH26122 2024年4月23日 HKLA Star 57 : 32 RISE
CLH26131 2024年4月30日 Ocean 47 : 32 Unknown
CLH26157 2024年5月17日 HKLA Star 60 : 52 Unknown
CLH26173 2024年5月27日 Ocean 36 : 48 RISE

 

港島東部賽區B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 漢青 3 3 0 0 195 90 105 9
2 Island Ballers 3 2 1 0 151 117 34 7
3 ZEUS 3 1 2 0 126 154 -28 5
4 GING 3 0 3 0 108 219 -111 3
對賽成績表
球隊 GING Island Ballers ZEUS 漢青
GING   37 : 69 49 : 66 22 : 84
Island Ballers 69 : 37   52 : 22 30 : 58
ZEUS 66 : 49 22 : 52   38 : 53
漢青 84 : 22 58 : 30 53 : 38  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH26090 2024年4月9日 GING 22 : 84 漢青
CLH26095 2024年4月10日 Island Ballers 52 : 22 ZEUS
CLH26124 2024年4月24日 Island Ballers 69 : 37 GING
CLH26128 2024年4月26日 漢青 53 : 38 ZEUS
CLH26162 2024年5月22日 漢青 58 : 30 Island Ballers
CLH26170 2024年5月24日 GING 49 : 66 ZEUS

 

港島東部賽區C組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 T.S. 3 2 1 0 148 136 12 7
2 Dillions 3 2 1 0 107 106 1 7
3 明日 3 1 2 0 125 146 -21 5
4 Volcano 3 1 2 0 135 127 8 5
* 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊第二輪常規賽對賽成績計算, 球隊 T.S. 勝 Dillions。所以根據賽例第二輪常規賽最後名次為 T.S. - 第1名、 Dillions - 第2名。
* 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊第二輪常規賽對賽成績計算, 球隊 明日 勝 Volcano。所以根據賽例第二輪常規賽最後名次為 明日 - 第3名、 Volcano - 第4名。
對賽成績表
球隊 Dillions T.S. Volcano 明日
Dillions   35 : 48 31 : 28 41 : 30
T.S. 48 : 35   45 : 57 55 : 44
Volcano 28 : 31 57 : 45   50 : 51
明日 30 : 41 44 : 55 51 : 50  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH26091 2024年4月9日 T.S. 48 : 35 Dillions
CLH26094 2024年4月10日 Volcano 50 : 51 明日
CLH26118 2024年4月22日 T.S. 45 : 57 Volcano
CLH26123 2024年4月24日 明日 30 : 41 Dillions
CLH26164 2024年5月22日 Volcano 28 : 31 Dillions
CLH26165 2024年5月23日 T.S. 55 : 44 明日

 

港島東部賽區D組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 EOT 3 2 0 1 0 98 64 34 7.5
2 Valley Green Giants 3 2 0 0 1 78 74 4 6
3 OnlyDawgs 3 1 1 1 0 122 111 11 5.5
4 Spartans 3 0 3 0 0 70 119 -49 3
對賽成績表
球隊 EOT OnlyDawgs Spartans Valley Green Giants
EOT   36 : 36 42 : 28 20 : 0
OnlyDawgs 36 : 36   50 : 24 36 : 51
Spartans 28 : 42 24 : 50   18 : 27
Valley Green Giants 0 : 20 51 : 36 27 : 18  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH26100 2024年4月12日 OnlyDawgs 50 : 24 Spartans
CLH26102 2024年4月15日 Valley Green Giants 0 : 20 EOT      
CLH26120 2024年4月23日 OnlyDawgs 36 : 36 EOT
CLH26136 2024年5月6日 Spartans 28 : 42 EOT
CLH26141 2024年5月8日 Valley Green Giants 51 : 36 OnlyDawgs
CLH26151 2024年5月14日 Valley Green Giants 27 : 18 Spartans

 

港島東部賽區E組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 89ers 3 3 0 0 159 103 56 9
2 Knights 3 2 1 0 129 108 21 7
3 Punt Points 3 1 2 0 119 133 -14 5
4 中佬係咁隊 3 0 3 0 93 156 -63 3
對賽成績表
球隊 89ers Knights Punt Points 中佬係咁隊
89ers   38 : 32 65 : 36 56 : 35
Knights 32 : 38   42 : 38 55 : 32
Punt Points 36 : 65 38 : 42   45 : 26
中佬係咁隊 35 : 56 32 : 55 26 : 45  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH26088 2024年4月8日 Knights 55 : 32 中佬係咁隊
CLH26101 2024年4月12日 89ers 65 : 36 Punt Points
CLH26117 2024年4月22日 Punt Points 45 : 26 中佬係咁隊
CLH26119 2024年4月22日 Knights 32 : 38 89ers
CLH26148 2024年5月13日 Knights 42 : 38 Punt Points
CLH26149 2024年5月13日 中佬係咁隊 35 : 56 89ers