| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島金盃 冠軍 - 白沙之友
首都港島金盃 亞軍 - Island
首都港島金盃 季軍 - FVG
首都港島金盃MVP - 白沙之友 #8 廖子冲

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH26181 | 2024年5月31日 | 白沙之友 (南C3) | 50 : 34 | Dillions (東D2) | |||
| CLH26182 | 2024年6月3日 | Underdogs (西C3) | 42 : 38 | 唉阿唉阿 (南C2) | |||
| CLH26183 | 2024年6月3日 | SOTE (西C2) | 50 : 62 | 明日 (東C3) | |||
| CLH26184 | 2024年6月3日 | FVG (南D1) | 54 : 46 | PLUCK (西D1) | |||
| CLH26201 | 2024年6月12日 | Island (南B4) | 48 : 32 | 明日 (東C3) | |||
| CLH26202 | 2024年6月12日 | HKLS (西B4) | 41 : 46 | 白沙之友 (南C3) | |||
| CLH26203 | 2024年6月14日 | Underdogs (西C3) | 44 : 25 | GING (東B4) | |||
| CLH26204 | 2024年6月14日 | FVG (南D1) | 40 : 25 | EOT (東D1) | |||
| CLH26217 | 2024年6月20日 | Underdogs (西C3) | 23 : 54 | 白沙之友 (南C3) | |||
| CLH26218 | 2024年6月21日 | Island (南B4) | 32 : 30 | FVG (南D1) | |||
| CLH26227 | 2024年6月27日 | Underdogs (西C3) | 33 : 71 | FVG (南D1) | |||
| CLH26228 | 2024年6月27日 | 白沙之友 (南C3) | 47 : 31 | Island (南B4) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

