| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | |||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | ||
| 1 | BOOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 270 | 193 | 77 | 18 | |
| 2 | TBD | 6 | 5 | 1 | 0 | 246 | 156 | 90 | 16 | |
| 3 | 景青 | 6 | 3 | 3 | 0 | 227 | 209 | 18 | 12 | |
| 4 | 一噸 | 6 | 3 | 3 | 0 | 113 | 95 | 18 | 12 | |
| 5 | Knights | 6 | 2 | 4 | 0 | 208 | 192 | 16 | 10 | |
| 6 | 明日 | 6 | 2 | 4 | 0 | 203 | 240 | -37 | 10 | |
| 7 | 南堡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 86 | 260 | -174 | 6 | |
| * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 景青 勝 一噸,所以根據賽例最後名次為 景青 - 第3名、一噸 - 第4名 ** 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Knights 勝 明日,所以根據賽例最後名次為 Knights - 第5名、明日 - 第6名 |
||||||||||
|
||||||||||
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | BOOM | Knights | TBD | 一噸 | 明日 | 南堡 | 景青 |
| BOOM | 37 : 31 | 36 : 33 | 51 : 41 | 42 : 30 | 55 : 18 | 49 : 40 | |
| Knights | 31 : 37 | 37 : 47 | 37 : 44 | 41 : 26 | 36 : 10 | 26 : 28 | |
| TBD | 33 : 36 | 47 : 37 | 30 : 27 | 55 : 25 | 38 : 7 | 43 : 24 | |
| 一噸 | 41 : 51 | 44 : 37 | 27 : 30 | 46 : 44 | 40 : 21 | 44 : 49 | |
| 明日 | 30 : 42 | 26 : 41 | 25 : 55 | 44 : 46 | 41 : 20 | 37 : 36 | |
| 南堡 | 18 : 55 | 10 : 36 | 7 : 38 | 21 : 40 | 20 : 41 | 10 : 50 | |
| 景青 | 40 : 49 | 28 : 26 | 24 : 43 | 49 : 44 | 36 : 37 | 50 : 10 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH02001 | 2013年12月5日 | 一噸 | 46 : 44 | 明日 | ||||
| CLH02005 | 2013年12月11日 | Knights | 26 : 28 | 景青 | ||||
| CLH02008 | 2013年12月12日 | 一噸 | 40 : 21 | 南堡 | ||||
| CLH02011 | 2013年12月17日 | Knights | 37 : 47 | TBD | ||||
| CLH02014 | 2013年12月18日 | BOOM | 42 : 30 | 明日 | ||||
| CLH02018 | 2014年1月3日 | 景青 | 50 : 10 | 南堡 | ||||
| CLH02019 | 2014年1月6日 | 一噸 | 27 : 30 | TBD | ||||
| CLH02020 | 2014年1月6日 | BOOM | 37 : 31 | Knights | ||||
| CLH02023 | 2014年1月8日 | 南堡 | 20 : 41 | 明日 | ||||
| CLH02026 | 2014年1月13日 | BOOM | 49 : 40 | 景青 | ||||
| CLH02029 | 2014年1月16日 | 明日 | 25 : 55 | TBD | ||||
| CLH02035 | 2014年1月24日 | BOOM | 55 : 18 | 南堡 | ||||
| CLH02037 | 2014年2月6日 | 景青 | 24 : 43 | TBD | ||||
| CLH02040 | 2014年2月10日 | Knights | 41 : 26 | 明日 | ||||
| CLH02042 | 2014年2月12日 | BOOM | 51 : 41 | 一噸 | ||||
| CLH02044 | 2014年2月13日 | TBD | 38 : 7 | 南堡 | ||||
| CLH02046 | 2014年2月17日 | Knights | 36 : 10 | 南堡 | ||||
| CLH02048 | 2014年2月19日 | 景青 | 49 : 44 | 一噸 | ||||
| CLH02055 | 2014年2月26日 | BOOM | 36 : 33 | TBD | ||||
| CLH02056 | 2014年2月27日 | 明日 | 37 : 36 | 景青 | ||||
| CLH02058 | 2014年3月3日 | Knights | 37 : 44 | 一噸 | ||||

