港島超級盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
首都港島A組成績 首都港島B組成績 首都港島C組成績 球員成績統計 球隊資料

首都港島B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 MAM 6 5 1 0 233 171 62 16
2 Shining 6 3 1 2 233 193 40 13
3 鼎峰 6 3 2 1 217 202 15 12.5
4 Foxyer 6 3 2 1 251 226 25 12.5
5 HydroPower 6 2 3 1 244 246 -2 10.5
6 Just4Fun 6 2 3 1 248 247 1 10.5
7 CLOUDVIEW 6 0 6 0 170 311 -141 6
* 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 鼎峰 勝 Foxyer,所以根據賽例最後名次為 鼎峰 - 第3名、Foxyer - 第4名
** 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 HydroPower 勝 Just4Fun,所以根據賽例最後名次為 HydroPower - 第5名、Just4Fun - 第6名
下屆升班球隊
下屆降班球隊
對賽成積表 
球隊 CLOUDVIEW Foxyer HydroPower Just4Fun MAM Shining 鼎峰
CLOUDVIEW   42 : 61 28 : 59 35 : 50 32 : 59 20 : 54 13 : 28
Foxyer 61 : 42   46 : 36 43 : 43 31 : 28 35 : 40 35 : 37
HydroPower 59 : 28 36 : 46   55 : 49 30 : 50 31 : 31 33 : 42
Just4Fun 50 : 35 43 : 43 49 : 55   20 : 30 46 : 48 40 : 36
MAM 59 : 32 28 : 31 50 : 30 30 : 20   23 : 22 43 : 36
Shining 54 : 20 40 : 35 31 : 31 48 : 46 22 : 23   38 : 38
鼎峰 28 : 13 37 : 35 42 : 33 36 : 40 36 : 43 38 : 38  
賽事成積
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLH02002 2013年12月5日 Shining 40 : 35 Foxyer
CLH02006 2013年12月11日 Just4Fun 50 : 35 CLOUDVIEW
CLH02010 2013年12月16日 HydroPower 30 : 50 MAM
CLH02012 2013年12月17日 鼎峰 38 : 38 Shining
CLH02016 2014年1月2日 CLOUDVIEW 42 : 61 Foxyer
CLH02017 2014年1月3日 MAM 30 : 20 Just4Fun
CLH02022 2014年1月7日 HydroPower 33 : 42 鼎峰
CLH02025 2014年1月13日 Shining 54 : 20 CLOUDVIEW
CLH02027 2014年1月15日 Just4Fun 43 : 43 Foxyer
CLH02030 2014年1月16日 鼎峰 36 : 43 MAM
CLH02031 2014年1月22日 Shining 31 : 31 HydroPower
CLH02038 2014年2月7日 鼎峰 37 : 35 Foxyer
CLH02039 2014年2月7日 MAM 59 : 32 CLOUDVIEW
CLH02041 2014年2月10日 HydroPower 55 : 49 Just4Fun
CLH02047 2014年2月17日 MAM 23 : 22 Shining
CLH02051 2014年2月20日 Foxyer 46 : 36 HydroPower
CLH02053 2014年2月24日 CLOUDVIEW 13 : 28 鼎峰
* 此賽事因雙方爭執,比賽時間在第三節尚餘4:05秒而腰斬。所以將會以已進行比賽之賽果完結。
CLH02054 2014年2月26日 Shining 48 : 46 Just4Fun
CLH02059 2014年3月3日 Foxyer 31 : 28 MAM
CLH02061 2014年3月4日 鼎峰 36 : 40 Just4Fun
CLH02063 2014年3月5日 HydroPower 59 : 28 CLOUDVIEW