| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | |||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |


港島銀盃冠軍 - Knights

港島銀盃亞軍 - HydroPower

港島銀盃季軍 - Just4Fun
| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH02064 | 2014年3月10日 | No Entry (C4) | 61 : 39 | 南堡 (A7) | ||||
| CLH02066 | 2014年3月12日 | Just4Fun (B6) | 41 : 36 | SUN STORM (C5) | ||||
| CLH02068 | 2014年3月13日 | ABT (C7) | 35 : 34 | 明日 (A6) | ||||
| CLH02069 | 2014年3月13日 | Hammer (C6) | 25 : 33 | CLOUDVIEW (B7) | ||||
| CLH02072 | 2014年3月21日 | HydroPower (B5) | 51 : 32 | ABT (C7) | ||||
| CLH02074 | 2014年3月21日 | Knights (A5) | 31 : 29 | CLOUDVIEW (B7) | ||||
| CLH02077 | 2014年3月26日 | No Entry (C4) | 27 : 38 | Knights (A5) | ||||
| CLH02078 | 2014年3月26日 | HydroPower (B5) | 43 : 32 | Just4Fun (B6) | ||||
| CLH02083 | 2014年4月17日 | No Entry (C4) | 30 : 76 | Just4Fun (B6) | ||||
| CLH02084 | 2014年4月17日 | HydroPower (B5) | 19 : 23 | Knights (A5) | ||||
| 2014年4月7日 | 頒獎典禮 | |||||||

