| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島銅盃 冠軍 - Dillions
首都港島銅盃 亞軍 - SPC
首都港島銅盃 季軍 - Underdogs
首都港島銅盃MVP - Dillions #4 成駿材

| 首都港島銅盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH27162 | 2024年10月4日 | Valley (南D5) | 59 : 37 | Stacy (西D5) | |||
| CLH27177 | 2024年10月15日 | Valley (南D5) | 38 : 27 | Foxyer (東D4) | |||
| CLH27178 | 2024年10月15日 | Underdogs (東D5) | 20 : 0 | ACE (南D6) | |||
| CLH27179 | 2024年10月16日 | 菜就多練 (西D4) | 32 : 34 | SPC (東D6) | |||
| CLH27180 | 2024年10月16日 | SPLASH (南D4) | 25 : 40 | Dillions (西D6) | |||
| CLH27197 | 2024年10月25日 | Underdogs (東D5) | 30 : 50 | Dillions (西D6) | |||
| CLH27198 | 2024年10月29日 | Valley (南D5) | 29 : 43 | SPC (東D6) | |||
| CLH27207 | 2024年11月1日 | Valley (南D5) | 31 : 34 | Underdogs (東D5) | |||
| CLH27208 | 2024年11月1日 | SPC (東D6) | 34 : 46 | Dillions (西D6) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

