| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島銀盃 冠軍 - Western Minions
首都港島銀盃 亞軍 - Unknown
首都港島銀盃 季軍 - OnlyDawgs
首都港島銀盃MVP - Western Minions #99 梁家維

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH27164 | 2024年10月7日 | Western Minions (西D2) | 66 : 34 | 89HORNETS (南D2) | |||
| CLH27181 | 2024年10月16日 | Western Minions (西D2) | 58 : 43 | GENKI (東C4) | |||
| CLH27182 | 2024年10月18日 | 唉阿唉阿 (南C4) | 36 : 50 | Unknown (西D3) | |||
| CLH27183 | 2024年10月18日 | MISTAR (東D3) | 52 : 32 | 中佬係咁隊 (西C4) | |||
| CLH27184 | 2024年10月21日 | Rimjobs (南D3) | 40 : 41 | OnlyDawgs (東D2) | |||
| CLH27199 | 2024年10月29日 | MISTAR (東D3) | 44 : 61 | Western Minions (西D2) | |||
| CLH27200 | 2024年10月29日 | OnlyDawgs (東D2) | 34 : 43 | Unknown (西D3) | |||
| CLH27209 | 2024年11月6日 | MISTAR (東D3) | 38 : 38 (3 : 4) |
OnlyDawgs (東D2) | |||
| CLH27210 | 2024年11月6日 | Western Minions (西D2) | 75 : 45 | Unknown (西D3) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

