| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島超級盃 冠軍 - 元祖冰火
首都港島超級盃 亞軍 - Wahyanites
首都港島超級盃 季軍 - 白沙之友
首都港島超級盃MVP - 元祖冰火 #1 林貴燊

| 首都港島超級盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH27169 | 2024年10月8日 | Island Ballers (南C1) | 53 : 70 | 進擊 (西C1) | |||
| CLH27170 | 2024年10月9日 | Valley Green Giants (東B3) | 39 : 59 | 89ers (西B2) | |||
| CLH27171 | 2024年10月9日 | 元祖冰火 (東B2) | 68 : 45 | RISE (南B2) | |||
| CLH27172 | 2024年10月9日 | 白沙之友 (南B2) | 62 : 50 | ALC WARRIORS (西B3) | |||
| CLH27189 | 2024年10月22日 | 周末愉快 (東A4) | 37 : 62 | 白沙之友 (南B2) | |||
| CLH27190 | 2024年10月23日 | 元祖冰火 (東B2) | 20 : 0 | 漢青 (西A4) | |||
| CLH27191 | 2024年10月23日 | Wahyanites (南A4) | 42 : 30 | 89ers (西B2) | |||
| CLH27192 | 2024年10月24日 | PLUCK (東C1) | 67 : 59 | 進擊 (西C1) | |||
| CLH27203 | 2024年10月30日 | 元祖冰火 (東B2) | 60 : 59 | 白沙之友 (南B2) | |||
| CLH27204 | 2024年10月31日 | Wahyanites (南A4) | 53 : 39 | PLUCK (東C1) | |||
| CLH27213 | 2024年11月7日 | 白沙之友 (南B2) | 51 : 41 | PLUCK (東C1) | |||
| CLH27214 | 2024年11月7日 | 元祖冰火 (東B2) | 53 : 48 | Wahyanites (南A4) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

