| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島金盃 冠軍 - HKLS
首都港島金盃 亞軍 - 8AM

首都港島金盃 季軍 - 以貌取人
首都港島金盃MVP - HKLS #19 黃天亮

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH27165 | 2024年10月7日 | Punt Points (南C3) | 47 : 57 | 明日 (東C2) | |||
| CLH27166 | 2024年10月7日 | 8AM (西D1) | 51 : 42 | HALO (南D1) | |||
| CLH27167 | 2024年10月8日 | Ocean (西C2) | 74 : 50 | Clayers 土人2.0 (東C3) | |||
| CLH27168 | 2024年10月8日 | HKLS (南C2) | 51 : 32 | ZEUS (西C3) | |||
| CLH27185 | 2024年10月21日 | 明日 (東C2) | 59 : 45 | 老虎 (西B4) | |||
| CLH27186 | 2024年10月21日 | 以貌取人 (南B4) | 44 : 38 | Ocean (西C2) | |||
| CLH27187 | 2024年10月22日 | 8AM (西D1) | 45 : 35 | BRICK (東D1) | |||
| CLH27188 | 2024年10月22日 | HKLS (南C2) | 65 : 26 | 雪糕筒 (東B4) | |||
| CLH27201 | 2024年10月30日 | HKLS (南C2) | 45 : 24 | 明日 (東C2) | |||
| CLH27202 | 2024年10月30日 | 8AM (西D1) | 58 : 40 | 以貌取人 (南B4) | |||
| CLH27211 | 2024年11月6日 | 明日 (東C2) | 0 : 20 | 以貌取人 (南B4) | |||
| CLH27212 | 2024年11月7日 | 8AM (西D1) | 58 : 48 | HKLS (南C2) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

