| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都C組 - 績分表 | |||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |||
| 1 | King | 6 | 6 | 0 | 0 | 323 | 191 | 132 | 18 | ||
| 2 | Reborn | 6 | 5 | 1 | 0 | 243 | 211 | 32 | 16 | ||
| 3 | VPers Wednesday | 6 | 4 | 2 | 0 | 219 | 227 | -8 | 14 | ||
| 4 | Lightning | 6 | 2 | 4 | 0 | 224 | 227 | -3 | 10 | ||
| 5 | 真正好 | 6 | 2 | 4 | 0 | 180 | 210 | -30 | 10 | ||
| 6 | PARANOID | 6 | 1 | 5 | 0 | 171 | 235 | -64 | 8 | ||
| 7 | Titans | 6 | 1 | 5 | 0 | 189 | 248 | -59 | 8 | ||
| * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Lightning 勝 真正好,所以根據賽例最後名次為 Lightning - 第4名、真正好 - 第5名 ** 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 PARANOID 勝 Titans,所以根據賽例最後名次為 PARANOID - 第6名、Titans - 第7名 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | King | Lightning | PARANOID | Reborn | Titans | VPers Wednesday | 真正好 |
| King | 52 : 38 | 51 : 27 | 49 : 31 | 53 : 30 | 60 : 39 | 58 : 26 | |
| Lightning | 38 : 52 | 40 : 29 | 40 : 42 | 36 : 39 | 33 : 39 | 37 : 26 | |
| PARANOID | 27 : 51 | 29 : 40 | 29 : 45 | 32 : 26 | 30 : 36 | 24 : 37 | |
| Reborn | 31 : 49 | 42 : 40 | 45 : 29 | 47 : 32 | 40 : 31 | 38 : 30 | |
| Titans | 30 : 53 | 39 : 36 | 26 : 32 | 32 : 47 | 38 : 45 | 24 : 35 | |
| VPers Wednesday | 39 : 60 | 39 : 33 | 36 : 30 | 31 : 40 | 45 : 38 | 29 : 26 | |
| 真正好 | 26 : 58 | 26 : 37 | 37 : 24 | 30 : 38 | 35 : 24 | 26 : 29 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL05005 | 2013年10月27日 | Lightning | 33 : 39 | VPers Wednesday | ||||
| CL05006 | 2013年11月2日 | PARANOID | 32 : 26 | Titans | ||||
| CL05012 | 2013年11月10日 | 真正好 | 26 : 37 | Lightning | ||||
| CL05017 | 2013年11月16日 | King | 53 : 30 | Titans | ||||
| CL05019 | 2013年11月17日 | PARANOID | 30 : 36 | VPers Wednesday | ||||
| CL05024 | 2013年11月23日 | King | 58 : 26 | 真正好 | ||||
| CL05028 | 2013年12月1日 | 真正好 | 30 : 38 | Reborn | ||||
| CL05034 | 2013年12月8日 | Reborn | 47 : 32 | Titans | ||||
| CL05037 | 2013年12月14日 | Lightning | 40 : 29 | PARANOID | ||||
| CL05039 | 2013年12月15日 | Reborn | 40 : 31 | VPers Wednesday | ||||
| CL05043 | 2013年12月21日 | PARANOID | 24 : 37 | 真正好 | ||||
| * 此場賽事因有球員受傷,沒有繼續進行,賽事在第3節還有 5:57 腰斬,所以將會以已進行比賽之賽果完結。 | ||||||||
| CL05046 | 2013年12月22日 | King | 52 : 38 | Lightning | ||||
| CL05050 | 2013年12月29日 | Titans | 38 : 45 | VPers Wednesday | ||||
| CL05054 | 2014年1月5日 | 真正好 | 26 : 29 | VPers Wednesday | ||||
| CL05057 | 2014年1月11日 | Lightning | 40 : 42 | Reborn | ||||
| CL05062 | 2014年1月12日 | 真正好 | 35 : 24 | Titans | ||||
| CL05064 | 2014年1月18日 | PARANOID | 29 : 45 | Reborn | ||||
| CL05070 | 2014年1月19日 | King | 60 : 39 | VPers Wednesday | ||||
| CL05075 | 2014年2月8日 | King | 51 : 27 | PARANOID | ||||
| CL05077 | 2014年2月15日 | King | 49 : 31 | Reborn | ||||
| CL05084 | 2014年2月16日 | Lightning | 36 : 39 | Titans | ||||

