| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都 D組 - 積分表 | |||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |||
| 1 | AVENGERS | 6 | 5 | 1 | 0 | 291 | 209 | 82 | 16 | ||
| 2 | PLUCK | 6 | 5 | 1 | 0 | 236 | 174 | 62 | 16 | ||
| 3 | StarLight | 6 | 5 | 1 | 0 | 222 | 204 | 18 | 16 | ||
| 4 | Bubble | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 236 | -6 | 12 | ||
| 5 | UCSM | 6 | 1 | 5 | 0 | 198 | 228 | -30 | 8 | ||
| 6 | GTG | 6 | 1 | 5 | 0 | 194 | 263 | -69 | 8 | ||
| 7 | 12 Monkeys | 6 | 1 | 5 | 0 | 184 | 241 | -57 | 8 | ||
| * 因第1至第3名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而AVENGERS 總得分為291分、PLUCK 總得分為236分、Starlight 總得分為222分。所以最後名次為AVENGERS - 第1名、PLUCK - 第2名、Starlight - 第3名。 * 因第5至第7名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而UCSM 總得分為198分、GTG 總得分為194分、12 Monkeys 總得分為184分。所以最後名次為UCSM - 第5名、GTG - 第6名、12 Monkeys - 第7名。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | 12 Monkeys | AVENGERS | Bubble | GTG | PLUCK | StarLight | UCSM |
| 12 Monkeys | 33 : 42 | 35 : 42 | 50 : 35 | 18 : 52 | 21 : 40 | ||
| AVENGERS | 42 : 33 | 50 : 40 | 68 : 34 | 35 : 42 | 44 : 23 | 52 : 37 | |
| Bubble | 42 : 35 | 40 : 50 | 37 : 32 | 35 : 41 | 31 : 36 | 45 : 42 | |
| GTG | 35 : 50 | 34 : 68 | 32 : 37 | 26 : 38 | 34 : 40 | 33 : 30 | |
| PLUCK | 52 : 18 | 42 : 35 | 41 : 35 | 38 : 26 | 37 : 38 | 26 : 22 | |
| StarLight | 40 : 21 | 23 : 44 | 36 : 31 | 40 : 34 | 38 : 37 | 45 : 37 | |
| UCSM | 37 : 52 | 42 : 45 | 30 : 33 | 22 : 26 | 37 : 45 | ||
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL05002 | 2013年10月26日 | Starlight | 45 : 37 | UCSM | ||||
| CL05007 | 2013年11月2日 | GTG | 35 : 50 | 12 Monkeys | ||||
| CL05011 | 2013年11月9日 | Bubble | 31 : 36 | Starlight | ||||
| CL05014 | 2013年11月16日 | PLUCK | 26 : 22 | UCSM | ||||
| CL05016 | 2013年11月16日 | 12 Monkeys | 33 : 42 | AVENGERS | ||||
| CL05023 | 2013年11月23日 | Bubble | 40 : 50 | AVENGERS | ||||
| CL05025 | 2013年11月30日 | GTG | 26 : 38 | PLUCK | ||||
| CL05030 | 2013年12月7日 | Bubble | 42 : 35 | 12 Monkeys | ||||
| CL05031 | 2013年12月7日 | UCSM | 37 : 52 | AVENGERS | ||||
| CL05036 | 2013年12月14日 | PLUCK | 37 : 38 | Starlight | ||||
| CL05045 | 2013年12月22日 | PLUCK | 41 : 35 | Bubble | ||||
| CL05047 | 2013年12月28日 | GTG | 33 : 30 | UCSM | ||||
| CL05051 | 2014年1月4日 | Bubble | 37 : 32 | GTG | ||||
| CL05052 | 2014年1月4日 | PLUCK | 52 : 18 | 12 Monkeys | ||||
| CL05058 | 2014年1月11日 | PLUCK | 42 : 35 | AVENGERS | ||||
| CL05063 | 2014年1月18日 | Bubble | 45 : 42 | UCSM | ||||
| CL05065 | 2014年1月18日 | 12 Monkeys | 21 : 40 | Starlight | ||||
| CL05066 | 2014年1月18日 | GTG | 34 : 68 | AVENGERS | ||||
| CL05072 | 2014年1月25日 | Starlight | 40 : 34 | GTG | ||||
| CL05074 | 2014年2月8日 | Starlight | 23 : 44 | AVENGERS | ||||
| CL05078 | 2014年2月15日 | UCSM | 30 : 27 | 12 Monkeys | ||||

