港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島A組成績 港島B組成績 港島C組成績 港島D組成績 港島E組成績 球員成績統計 球隊資料

首都港島B組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 MD Crew 6 4 0 2 0 280 202 78 15
2 友達籃球 6 4 2 0 0 286 274 12 14
3 DBadasS 6 4 2 0 0 294 257 37 14
4 Foxyer 6 3 2 1 0 253 204 49 12.5
5 青島流浪 6 3 2 1 0 246 266 -20 12.5
6 明日 6 0 5 1 0 206 270 -64 6.5
7 ZOLO 6 0 4 1 1 174 266 -92 5.5
* 第2及第3名球隊得分相同,所以要根據2隊常規賽對賽成績去決定名次, 球隊 友達籃球 勝 DBadasS,所以根據賽例最後名次為 友達籃球 - 第2名、DBadasS - 第3名。
* 第4及第5名球隊得分相同,所以要根據2隊常規賽對賽成績去決定名次, 球隊 Foxyer 勝 青島流浪,所以根據賽例最後名次為 Foxyer - 第4名、青島流浪 - 第5名。
下屆升班球隊
下屆降班球隊
對賽成績表
球隊 DBadasS Foxyer MD Crew ZOLO 友達籃球 明日 青島流浪
DBadasS   51 : 41 35 : 39 46 : 39 52 : 64 52 : 22 58 : 52
Foxyer 41 : 51   34 : 34 20 : 0 45 : 56 44 : 38 69 : 25
MD Crew 39 : 35 34 : 34   74 : 25 46 : 39 47 : 29 40 : 40
ZOLO 39 : 46 0 : 20 25 : 74   42 : 48 36 : 36 32 : 42
友達籃球 64 : 52 56 : 45 39 : 46 48 : 42   48 : 45 31 : 44
明日 22 : 52 38 : 44 29 : 47 36 : 36 45 : 48   36 : 43
青島流浪 52 : 58 25 : 69 40 : 40 42 : 32 44 : 31 43 : 36  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLH07008 2015年8月28日 DBadasS 52 : 22 明日
CLH07011 2015年8月31日 MD Crew 40 : 40 青島流浪
CLH07017 2015年9月4日 友達籃球 48 : 42 ZOLO
CLH07018 2015年9月8日 DBadasS 51 : 41 Foxyer
CLH07025 2015年9月10日 MD Crew 74 : 25 ZOLO
CLH07032 2015年9月17日 青島流浪 43 : 36 明日
CLH07033 2015年9月17日 友達籃球 56 : 45 Foxyer
CLH07050 2015年10月6日 MD Crew 46 : 39 友達籃球
CLH07056 2015年10月9日 明日 38 : 44 Foxyer
CLH07057 2015年10月9日 DBadasS 46 : 39 ZOLO
CLH07063 2015年10月14日 友達籃球 31 : 44 青島流浪
CLH07072 2015年10月22日 MD Crew 47 : 29 明日
CLH07075 2015年10月23日 ZOLO 0 : 20 Foxyer        
CLH07078 2015年10月27日 青島流浪 52 : 58 DBadasS
CLH07086 2015年11月2日 ZOLO 36 : 36 明日
CLH07092 2015年11月5日 友達籃球 64 : 52 DBadasS
CLH07093 2015年11月5日 MD Crew 34 : 34 Foxyer
CLH07097 2015年11月9日 青島流浪 42 : 32 ZOLO
CLH07104 2015年11月13日 友達籃球 48 : 45 明日
CLH07111 2015年11月18日 MD Crew 39 : 35 DBadasS
CLH07112 2015年11月18日 青島流浪 25 : 69 Foxyer