港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島A組成績 港島B組成績 港島C組成績 港島D組成績 港島E組成績 球員成績統計 球隊資料

首都港島E組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 挑戰者 7 6 1 0 0 353 233 120 19
2 SJA'03 7 5 1 1 0 289 241 48 17.5
3 The Benchwarmers 7 4 2 1 0 241 221 20 15.5
4 Spartans 7 4 3 0 0 257 234 23 15
5 Buncles 7 3 4 0 0 239 242 -3 13
6 南少年 7 2 5 0 0 227 292 -65 11
7 Arboket 7 2 5 0 0 231 286 -55 11
8 BBL 7 1 5 0 1 146 234 -88 8
* 第6及第7名球隊得分相同,所以要根據2隊常規賽對賽成績去決定名次, 球隊 南少年 勝 Arboket,所以根據賽例最後名次為 南少年 - 第6名、Arboket - 第7名。
下屆升班球隊
下屆降班球隊
對賽成積表
球隊 Arboket BBL Buncles SJA'03 Spartans The Benchwarmers 南少年 挑戰者
Arboket   27 : 32 29 : 38 51 : 38 42 : 49 30 : 27 20 : 39 32 : 63
BBL 32 : 27   22 : 25 19 : 43 22 : 34 0 : 20 29 : 38 22 : 47
Buncles 38 : 29 25 : 22   34 : 40 29 : 40 33 : 38 46 : 30 34 : 43
SJA'03 38 : 51 43 : 19 40 : 34   34 : 25 38 : 38 46 : 32 50 : 42
Spartans 49 : 42 34 : 22 40 : 29 25 : 34   34 : 45 44 : 20 31 : 42
The Benchwarmers 27 : 30 20 : 0 38 : 33 38 : 38 45 : 34   39 : 38 34 : 48
南少年 39 : 20 38 : 29 30 : 46 32 : 46 20 : 44 38 : 39   30 : 68
挑戰者 63 : 32 47 : 22 43 : 34 42 : 50 42 : 31 48 : 34 68 : 30  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLH07003 2015年8月24日 Buncles 34 : 43 挑戰者
CLH07005 2015年8月26日 南少年 38 : 39 The Benchwarmers
CLH07013 2015年9月1日 Arboket 51 : 38 SJA'03
CLH07019 2015年9月8日 挑戰者 48 : 34 The Benchwarmers
CLH07023 2015年9月9日 BBL 22 : 25 Buncles
CLH07026 2015年9月11日 Spartans 44 : 20 南少年
CLH07031 2015年9月16日 挑戰者 42 : 50 SJA'03    
CLH07034 2015年9月18日 Arboket 30 : 27 The Benchwarmers
CLH07037 2015年9月22日 Buncles 29 : 40 Spartans
CLH07044 2015年9月29日 BBL 29 : 38 南少年
CLH07049 2015年10月5日 Spartans 34 : 45 The Benchwarmers
CLH07053 2015年10月7日 Arboket 32 : 63 挑戰者
CLH07054 2015年10月8日 SJA'03 43 : 19 BBL
CLH07060 2015年10月13日 Buncles 46 : 30 南少年
CLH07061 2015年10月13日 SJA'03 34 : 25 Spartans
CLH07070 2015年10月21日 Arboket 29 : 38 Buncles
CLH07071 2015年10月21日 挑戰者 47 : 22 BBL
CLH07074 2015年10月23日 SJA'03 38 : 38 The Benchwarmers
CLH07084 2015年10月30日 Arboket 20 : 39 南少年
CLH07085 2015年10月30日 BBL 22 : 34 Spartans
CLH07088 2015年11月3日 Buncles 33 : 38 The Benchwarmers
CLH07089 2015年11月3日 SJA'03 46 : 32 南少年
CLH07090 2015年11月4日 Spartans 31 : 42 挑戰者
CLH07095 2015年11月6日 Arboket 27 : 32 BBL
CLH07100 2015年11月11日 BBL 0 : 20 The Benchwarmers        
CLH07107 2015年11月16日 Arboket 42 : 49 Spartans
CLH07109 2015年11月17日 SJA'03 40 : 34 Buncles
CLH07110 2015年11月17日 挑戰者 68 : 30 南少年