| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Hong Kong Warriors | 6 | 5 | 1 | 0 | 310 | 275 | 35 | 16 |
| 2 | 黑球 | 6 | 4 | 1 | 1 | 319 | 278 | 41 | 14.5 |
| 3 | 籃極Huen | 6 | 3 | 1 | 2 | 305 | 296 | 9 | 13 |
| 4 | 新籃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 256 | 253 | 3 | 12.5 |
| 5 | Racer | 6 | 2 | 4 | 0 | 238 | 266 | -28 | 10 |
| 6 | GENKI | 6 | 1 | 3 | 2 | 256 | 265 | -9 | 9 |
| 7 | Quick | 6 | 0 | 6 | 0 | 230 | 281 | -51 | 6 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | GENKI | Hong Kong Warriors | Quick | Racer | 黑球 | 新籃 | 籃極Huen |
| GENKI | 39 : 50 | 50 : 35 | 33 : 43 | 54 : 54 | 32 : 35 | 48 : 48 | |
| Hong Kong Warriors | 50 : 39 | 51 : 35 | 65 : 54 | 49 : 44 | 43 : 41 | 52 : 62 | |
| Quick | 35 : 50 | 35 : 51 | 31 : 39 | 50 : 52 | 37 : 42 | 42 : 47 | |
| Racer | 43 : 33 | 54 : 65 | 39 : 31 | 34 : 52 | 31 : 38 | 37 : 47 | |
| 黑球 | 54 : 54 | 44 : 49 | 52 : 50 | 52 : 34 | 55 : 45 | 62 : 46 | |
| 新籃 | 35 : 32 | 41 : 43 | 42 : 37 | 38 : 31 | 45 : 55 | 55 : 55 | |
| 籃極Huen | 48 : 48 | 62 : 52 | 47 : 42 | 47 : 37 | 46 : 62 | 55 : 55 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH07004 | 2015年8月24日 | Quick | 35 : 51 | Hong Kong Warriors | ||||
| CLH07007 | 2015年8月27日 | 籃極Huen | 46 : 62 | 黑球 | ||||
| CLH07009 | 2015年8月28日 | Racer | 43 : 33 | GENKI | ||||
| CLH07014 | 2015年9月2日 | Quick | 37 : 42 | 新籃 | ||||
| CLH07024 | 2015年9月10日 | Racer | 37 : 47 | 籃極Huen | ||||
| CLH07027 | 2015年9月11日 | GENKI | 39 : 50 | Hong Kong Warriors | ||||
| CLH07030 | 2015年9月16日 | 黑球 | 52 : 50 | Quick | ||||
| CLH07038 | 2015年9月22日 | 新籃 | 35 : 32 | GENKI | ||||
| CLH07039 | 2015年9月23日 | 籃極Huen | 62 : 52 | Hong Kong Warriors | ||||
| CLH07043 | 2015年9月24日 | 黑球 | 52 : 34 | Racer | ||||
| CLH07048 | 2015年10月5日 | 籃極Huen | 55 : 55 | 新籃 | ||||
| CLH07051 | 2015年10月6日 | Quick | 35 : 50 | GENKI | ||||
| CLH07059 | 2015年10月12日 | 黑球 | 44 : 49 | Hong Kong Warriors | ||||
| CLH07065 | 2015年10月15日 | Racer | 31 : 38 | 新籃 | ||||
| CLH07067 | 2015年10月19日 | 籃極Huen | 47 : 42 | Quick | ||||
| CLH07079 | 2015年10月27日 | GENKI | 54 : 54 | 黑球 | ||||
| CLH07082 | 2015年10月29日 | Racer | 54 : 65 | Hong Kong Warriors | ||||
| CLH07087 | 2015年11月2日 | 新籃 | 41 : 43 | Hong Kong Warriors | ||||
| CLH07094 | 2015年11月6日 | Racer | 39 : 31 | Quick | ||||
| CLH07099 | 2015年11月10日 | GENKI | 48 : 48 | 籃極Huen | ||||
| CLH07102 | 2015年11月12日 | 黑球 | 55 : 45 | 新籃 | ||||

