| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Redsun | 6 | 6 | 0 | 0 | 270 | 192 | 78 | 18 |
| 2 | 東青 | 6 | 4 | 2 | 0 | 258 | 240 | 18 | 14 |
| 3 | MD Crew | 6 | 4 | 2 | 0 | 232 | 181 | 51 | 14 |
| 4 | 友達籃球 | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 266 | 2 | 12 |
| 5 | 上海工廠 | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 226 | 23 | 12 |
| 6 | 雷蒙迪高中 | 6 | 1 | 5 | 0 | 194 | 231 | -37 | 8 |
| 7 | Rangers | 6 | 0 | 6 | 0 | 166 | 301 | -135 | 6 |
| * 第2及第3名球隊得分相同,所以要根據2隊常規賽對賽成績去決定名次, 球隊 東青 勝 MD Crew,所以根據賽例最後名次為 東青 - 第2名、MD Crew - 第3名。 * 第4及第5名球隊得分相同,所以要根據2隊常規賽對賽成績去決定名次, 球隊 友達籃球 勝 上海工廠,所以根據賽例最後名次為 友達籃球 - 第4名、上海工廠 - 第5名。 |
|||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | MD Crew | Rangers | Redsun | 上海工廠 | 友達籃球 | 東青 | 雷蒙迪高中 |
| MD Crew | 54 : 19 | 26 : 28 | 38 : 31 | 48 : 46 | 41 : 43 | 25 : 14 | |
| Rangers | 19 : 54 | 33 : 35 | 33 : 56 | 30 : 61 | 27 : 47 | 24 : 48 | |
| Redsun | 28 : 26 | 35 : 33 | 44 : 36 | 73 : 42 | 37 : 30 | 53 : 25 | |
| 上海工廠 | 31 : 38 | 56 : 33 | 36 : 44 | 30 : 35 | 51 : 44 | 45 : 32 | |
| 友達籃球 | 46 : 48 | 61 : 30 | 42 : 73 | 35 : 30 | 45 : 49 | 39 : 36 | |
| 東青 | 43 : 41 | 47 : 27 | 30 : 37 | 44 : 51 | 49 : 45 | 45 : 39 | |
| 雷蒙迪高中 | 14 : 25 | 48 : 24 | 25 : 53 | 32 : 45 | 36 : 39 | 39 : 45 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH08001 | 2016年1月4日 | 雷蒙迪高中 | 32 : 45 | 上海工廠 | ||||
| CLH08007 | 2016年1月7日 | Rangers | 27 : 47 | 東青 | ||||
| CLH08017 | 2016年1月15日 | 友達籃球 | 42 : 73 | Redsun | ||||
| CLH08021 | 2016年1月18日 | MD Crew | 25 : 14 | 雷蒙迪高中 | ||||
| CLH08029 | 2016年1月22日 | 東青 | 30 : 37 | Redsun | ||||
| CLH08032 | 2016年1月25日 | MD Crew | 38 : 31 | 上海工廠 | ||||
| CLH08037 | 2016年1月28日 | Rangers | 30 : 61 | 友達籃球 | ||||
| CLH08041 | 2016年2月16日 | 東青 | 45 : 39 | 雷蒙迪高中 | ||||
| CLH08044 | 2016年2月17日 | Redsun | 44 : 36 | 上海工廠 | ||||
| CLH08049 | 2016年2月23日 | 友達籃球 | 46 : 48 | MD Crew | ||||
| CLH08058 | 2016年2月29日 | Rangers | 24 : 48 | 雷蒙迪高中 | ||||
| CLH08062 | 2016年3月3日 | MD Crew | 26 : 28 | Redsun | ||||
| CLH08064 | 2016年3月4日 | 東青 | 49 : 45 | 友達籃球 | ||||
| CLH08076 | 2016年3月14日 | Rangers | 19 : 54 | MD Crew | ||||
| CLH08081 | 2016年3月17日 | 東青 | 44 : 51 | 上海工廠 | ||||
| CLH08083 | 2016年3月17日 | 雷蒙迪高中 | 25 : 53 | Redsun | ||||
| CLH08094 | 2016年3月30日 | 友達籃球 | 35 : 30 | 上海工廠 | ||||
| CLH08095 | 2016年3月30日 | Rangers | 33 : 35 | Redsun | ||||
| CLH08100 | 2016年4月6日 | Rangers | 33 : 56 | 上海工廠 | ||||
| CLH08104 | 2016年4月8日 | 東青 | 43 : 41 | MD Crew | ||||
| CLH08106 | 2016年4月11日 | 友達籃球 | 39 : 36 | 雷蒙迪高中 | ||||

