| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 天氣先生 | 6 | 6 | 0 | 0 | 321 | 219 | 102 | 18 |
| 2 | 青島流浪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 249 | 221 | 28 | 13 |
| 3 | Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 214 | 203 | 11 | 12 |
| 4 | Boyslove | 6 | 3 | 3 | 0 | 214 | 229 | -15 | 12 |
| 5 | 新籃 | 6 | 2 | 2 | 2 | 202 | 206 | -4 | 11 |
| 6 | 二五樂 | 6 | 1 | 3 | 2 | 189 | 204 | -15 | 9 |
| 7 | B.R.O.S. | 6 | 1 | 4 | 1 | 158 | 211 | -53 | 8.5 |
| 8 | 明日 | 6 | 1 | 4 | 1 | 197 | 251 | -54 | 8.5 |
| * 第3及第4名球隊得分相同,因為2隊在常規賽中並沒有對賽,所以將會以2隊總得分決定最終名次,但2隊得分均為214分,所以將會以2隊總失分較少決定最終名次,而Knights 總失分為203分、Boyslove 總失分為229分,所以根據賽例最後名次為 Knights - 第3名、Boyslove - 第4名。 * 因第7及第8名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 B.R.O.S. 勝 明日,所以根據賽例最後名次為 B.R.O.S. - 第7名、明日 - 第8名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | Boyslove | Knights | 二五樂 | 天氣先生 | 明日 | 青島流浪 | 新籃 |
| B.R.O.S. | 22 : 28 | 19 : 47 | 22 : 22 | 31 : 53 | 42 : 35 | 22 : 26 | ||
| Boyslove | 28 : 22 | 37 : 32 | 39 : 51 | 33 : 35 | 29 : 47 | 48 : 42 | ||
| Knights | 47 : 19 | 29 : 28 | 44 : 49 | 34 : 33 | 32 : 40 | 28 : 34 | ||
| 二五樂 | 22 : 22 | 32 : 37 | 28 : 29 | 36 : 53 | 40 : 40 | 31 : 23 | ||
| 天氣先生 | 53 : 31 | 51 : 39 | 49 : 44 | 53 : 36 | 70 : 30 | 45 : 39 | ||
| 明日 | 35 : 42 | 35 : 33 | 33 : 34 | 30 : 70 | 31 : 39 | 33 : 33 | ||
| 青島流浪 | 47 : 29 | 40 : 32 | 40 : 40 | 39 : 45 | 39 : 31 | 44 : 44 | ||
| 新籃 | 26 : 22 | 42 : 48 | 34 : 28 | 23 : 31 | 33 : 33 | 44 : 44 | ||
| 經抽籤後不用對賽球隊組合 : B.R.O.S. vs 青島流浪 / Boyslove vs Knights / 二五樂 vs 明日 / 天氣先生 vs 新籃 | ||||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH08004 | 2016年1月5日 | Knights | 47 : 19 | B.R.O.S. | ||||
| CLH08009 | 2016年1月8日 | 天氣先生 | 53 : 36 | 二五樂 | ||||
| CLH08012 | 2016年1月11日 | Boyslove | 48 : 42 | 新籃 | ||||
| CLH08015 | 2016年1月13日 | Knights | 32 : 40 | 青島流浪 | ||||
| CLH08022 | 2016年1月19日 | 明日 | 35 : 42 | B.R.O.S. | ||||
| CLH08025 | 2016年1月20日 | 天氣先生 | 51 : 39 | Boyslove | ||||
| CLH08034 | 2016年1月26日 | 青島流浪 | 40 : 40 | 二五樂 | ||||
| CLH08035 | 2016年1月27日 | 明日 | 33 : 33 | 新籃 | ||||
| CLH08040 | 2016年2月15日 | 二五樂 | 22 : 22 | B.R.O.S. | ||||
| CLH08043 | 2016年2月17日 | Knights | 34 : 33 | 明日 | ||||
| CLH08047 | 2016年2月22日 | 天氣先生 | 53 : 31 | B.R.O.S. | ||||
| CLH08057 | 2016年2月26日 | Knights | 28 : 34 | 新籃 | ||||
| CLH08059 | 2016年2月29日 | Boyslove | 29 : 47 | 青島流浪 | ||||
| CLH08066 | 2016年3月7日 | 天氣先生 | 70 : 30 | 明日 | ||||
| CLH08069 | 2016年3月8日 | 二五樂 | 31 : 23 | 新籃 | ||||
| CLH08074 | 2016年3月14日 | Boyslove | 28 : 22 | B.R.O.S. | ||||
| CLH08078 | 2016年3月15日 | 天氣先生 | 49 : 44 | Knights | ||||
| CLH08082 | 2016年3月17日 | 青島流浪 | 39 : 31 | 明日 | ||||
| CLH08091 | 2016年3月23日 | Boyslove | 37 : 32 | 二五樂 | ||||
| CLH08093 | 2016年3月29日 | 青島流浪 | 44 : 44 | 新籃 | ||||
| CLH08101 | 2016年4月6日 | Knights | 29 : 28 | 二五樂 | ||||
| CLH08108 | 2016年4月12日 | Boyslove | 33 : 35 | 明日 | ||||
| CLH08113 | 2016年4月14日 | 新籃 | 26 : 22 | B.R.O.S. | ||||
| CLH08114 | 2016年4月14日 | 天氣先生 | 45 : 39 | 青島流浪 | ||||

