| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島E組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 傻西瓜 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 294 | 208 | 86 | 16 |
| 2 | 駿昇 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 186 | 182 | 4 | 14.5 |
| 3 | 籃球永垂不朽 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 248 | 172 | 76 | 14 |
| 4 | Spartans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | 210 | -2 | 12 |
| 5 | Turbojet | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 | 225 | -18 | 12 |
| 6 | Kosto Buncles | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 149 | 196 | -47 | 10.5 |
| 7 | FBA Lion | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 182 | 190 | -8 | 10 |
| 8 | Team DeGultney | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 131 | 222 | -91 | 5 |
| * 第4及第5名球隊得分相同,所以要根據2隊常規賽對賽成績去決定名次, 球隊 Spartans 勝 Turbojet,所以根據賽例最後名次為 Spartans - 第4名、Turbojet - 第5名。 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | FBA Lion | Team DeGultney | Kosto Buncles | Spartans | Turbojet | 傻西瓜 | 駿昇 | 籃球永垂不朽 |
| FBA Lion | 43 : 27 | 29 : 32 | 26 : 39 | 38 : 22 | 19 : 24 | 27 : 46 | ||
| Team DeGultney | 27 : 43 | 0 : 20 | 26 : 29 | 24 : 35 | 34 : 48 | 30 : 47 | ||
| Kosto Buncles | 32 : 29 | 20 : 0 | 30 : 42 | 27 : 55 | 21 : 21 | 19 : 49 | ||
| Spartans | 39 : 26 | 29 : 26 | 46 : 35 | 33 : 47 | 30 : 34 | 31 : 42 | ||
| Turbojet | 22 : 38 | 35 : 24 | 42 : 30 | 35 : 46 | 50 : 48 | 23 : 39 | ||
| 傻西瓜 | 48 : 34 | 55 : 27 | 47 : 33 | 48 : 50 | 58 : 31 | 38 : 33 | ||
| 駿昇 | 24 : 19 | 21 : 21 | 34 : 30 | 39 : 23 | 31 : 58 | 37 : 31 | ||
| 籃球永垂不朽 | 46 : 27 | 47 : 20 | 49 : 19 | 42 : 31 | 33 : 38 | 31 : 37 | ||
| 經抽籤後不用對賽球隊組合 : FBA Lion vs 傻西瓜 / Team DeGultney vs 駿昇 / Kosto Buncles vs Spartans / Turbojet vs 籃球永垂不朽 | ||||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH08002 | 2016年1月4日 | 傻西瓜 | 58 : 31 | 駿昇 | ||||
| CLH08006 | 2016年1月6日 | Spartans | 31 : 42 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH08011 | 2016年1月11日 | FBA Lion | 29 : 32 | Kosto Buncles | ||||
| CLH08013 | 2016年1月12日 | Turbojet | 35 : 24 | Team DeGultney | ||||
| CLH08019 | 2016年1月15日 | 傻西瓜 | 38 : 33 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH08027 | 2016年1月21日 | FBA Lion | 19 : 24 | 駿昇 | ||||
| CLH08028 | 2016年1月21日 | Spartans | 29 : 26 | Team DeGultney | ||||
| CLH08031 | 2016年1月25日 | Turbojet | 42 : 30 | Kosto Buncles | ||||
| CLH08046 | 2016年2月18日 | FBA Lion | 43 : 27 | Team DeGultney | ||||
| CLH08048 | 2016年2月22日 | 駿昇 | 37 : 31 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH08050 | 2016年2月23日 | 傻西瓜 | 55 : 27 | Kosto Buncles | ||||
| CLH08055 | 2016年2月25日 | Turbojet | 35 : 46 | Spartans | ||||
| CLH08065 | 2016年3月4日 | 籃球永垂不朽 | 47 : 20 | Team DeGultney | ||||
| CLH08068 | 2016年3月8日 | Turbojet | 22 : 38 | FBA Lion | ||||
| CLH08070 | 2016年3月9日 | Kosto Buncles | 21 : 21 | 駿昇 | ||||
| CLH08072 | 2016年3月10日 | 傻西瓜 | 47 : 33 | Spartans | ||||
| CLH08084 | 2016年3月18日 | Turbojet | 23 : 39 | 駿昇 | ||||
| CLH08086 | 2016年3月21日 | FBA Lion | 26 : 39 | Spartans | ||||
| CLH08087 | 2016年3月21日 | 傻西瓜 | 48 : 34 | Team DeGultney | ||||
| CLH08089 | 2016年3月22日 | Kosto Buncles | 19 : 49 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH08102 | 2016年4月7日 | Turbojet | 50 : 48 | 傻西瓜 | ||||
| CLH08103 | 2016年4月7日 | 駿昇 | 34 : 30 | Spartans | ||||
| CLH08109 | 2016年4月12日 | Kosto Buncles | 20 : 0 | Team DeGultney | ||||
| CLH08110 | 2016年4月12日 | FBA Lion | 27 : 46 | 籃球永垂不朽 | ||||

