| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 柴聯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 314 | 212 | 102 | 18 |
| 2 | Redsun | 6 | 5 | 1 | 0 | 308 | 239 | 69 | 16 |
| 3 | ASSASSIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 322 | 294 | 28 | 14 |
| 4 | 青島流浪 | 6 | 3 | 3 | 0 | 272 | 294 | -22 | 12 |
| 5 | 西區之友 | 6 | 2 | 4 | 0 | 300 | 326 | -26 | 10 |
| 6 | BOAR 野豬 | 6 | 1 | 5 | 0 | 213 | 312 | -99 | 8 |
| 7 | Golden Boy | 6 | 0 | 6 | 0 | 244 | 296 | -52 | 6 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | ASSASSIN | BOAR 野豬 | Golden Boy | Redsun | 西區之友 | 青島流浪 | 柴聯 |
| ASSASSIN | 70 : 37 | 52 : 42 | 49 : 61 | 58 : 53 | 54 : 44 | 39 : 57 | |
| BOAR 野豬 | 37 : 70 | 43 : 28 | 24 : 59 | 46 : 56 | 41 : 47 | 22 : 52 | |
| Golden Boy | 42 : 52 | 28 : 43 | 35 : 43 | 52 : 61 | 46 : 49 | 41 : 48 | |
| Redsun | 61 : 49 | 59 : 24 | 43 : 35 | 55 : 51 | 50 : 34 | 40 : 46 | |
| 西區之友 | 53 : 58 | 56 : 46 | 61 : 52 | 51 : 55 | 51 : 56 | 28 : 59 | |
| 青島流浪 | 44 : 54 | 47 : 41 | 49 : 46 | 34 : 50 | 56 : 51 | 42 : 52 | |
| 柴聯 | 57 : 39 | 52 : 22 | 48 : 41 | 46 : 40 | 59 : 28 | 52 : 42 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH11008 | 2017年4月10日 | 西區之友 | 61 : 52 | Golden Boy | ||||
| CLH11014 | 2017年4月11日 | BOAR 野豬 | 24 : 59 | Redsun | ||||
| CLH11025 | 2017年4月20日 | 青島流浪 | 42 : 52 | 柴聯 | ||||
| CLH11035 | 2017年4月26日 | Golden Boy | 42 : 52 | ASSASSIN | ||||
| CLH11037 | 2017年4月27日 | 西區之友 | 51 : 55 | Redsun | ||||
| CLH11044 | 2017年5月3日 | 柴聯 | 57 : 39 | ASSASSIN | ||||
| CLH11051 | 2017年5月5日 | BOAR 野豬 | 41 : 47 | 青島流浪 | ||||
| CLH11064 | 2017年5月10日 | Golden Boy | 35 : 43 | Redsun | ||||
| CLH11068 | 2017年5月12日 | 西區之友 | 28 : 59 | 柴聯 | ||||
| CLH11070 | 2017年5月15日 | ASSASSIN | 70 : 37 | BOAR 野豬 | ||||
| CLH11084 | 2017年5月23日 | 西區之友 | 53 : 58 | ASSASSIN | ||||
| CLH11090 | 2017年5月24日 | Golden Boy | 46 : 49 | 青島流浪 | ||||
| CLH11094 | 2017年5月26日 | Redsun | 40 : 46 | 柴聯 | ||||
| CLH11096 | 2017年5月29日 | 西區之友 | 56 : 46 | BOAR 野豬 | ||||
| CLH11109 | 2017年6月5日 | ASSASSIN | 49 : 61 | Redsun | ||||
| CLH11111 | 2017年6月6日 | 西區之友 | 51 : 56 | 青島流浪 | ||||
| CLH11119 | 2017年6月8日 | BOAR 野豬 | 43 : 28 | Golden Boy | ||||
| CLH11129 | 2017年6月15日 | ASSASSIN | 54 : 44 | 青島流浪 | ||||
| CLH11133 | 2017年6月19日 | BOAR 野豬 | 22 : 52 | 柴聯 | ||||
| CLH11150 | 2017年6月28日 | Redsun | 50 : 34 | 青島流浪 | ||||
| CLH11155 | 2017年6月30日 | Golden Boy | 41 : 48 | 柴聯 | ||||

