| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島B組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | BELITE | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 282 | 233 | 49 | 16 |
| 2 | Baller | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 247 | 232 | 15 | 16 |
| 3 | C.S.U. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 260 | 255 | 5 | 12 |
| 4 | 黑球 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 264 | -8 | 12 |
| 5 | 男愛 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 240 | 27 | 12 |
| 6 | Knights | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 196 | 206 | -10 | 10 |
| 7 | VICTORIAN | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 176 | 254 | -78 | 5 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 BELITE 勝 Baller,所以根據賽例最後名次為 BELITE - 第1名、Baller - 第2名 * 因第3至第5名球隊得分相同,所以名次要根據3隊常規賽對賽成績計算, 球隊 C.S.U. 勝 黑球 及 男愛,而 球隊 黑球 勝 男愛,所以根據賽例最後名次為 C.S.U. - 第3名、黑球 - 第4名、男愛 - 第5名 |
||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Baller | BELITE | C.S.U. | Knights | VICTORIAN | 男愛 | 黑球 |
| Baller | 23 : 51 | 48 : 41 | 42 : 28 | 46 : 38 | 39 : 34 | 49 : 40 | |
| BELITE | 51 : 23 | 55 : 43 | 34 : 25 | 43 : 38 | 54 : 63 | 45 : 41 | |
| C.S.U. | 41 : 48 | 43 : 55 | 34 : 45 | 56 : 34 | 37 : 34 | 49 : 39 | |
| Knights | 28 : 42 | 25 : 34 | 45 : 34 | 20 : 0 | 37 : 48 | 41 : 48 | |
| VICTORIAN | 38 : 46 | 38 : 43 | 34 : 56 | 0 : 20 | 26 : 48 | 40 : 41 | |
| 男愛 | 34 : 39 | 63 : 54 | 34 : 37 | 48 : 37 | 48 : 26 | 40 : 47 | |
| 黑球 | 40 : 49 | 41 : 45 | 39 : 49 | 48 : 41 | 41 : 40 | 47 : 40 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH11006 | 2017年4月10日 | VICTORIAN | 38 : 46 | Baller | ||||
| CLH11007 | 2017年4月10日 | 黑球 | 47 : 40 | 男愛 | ||||
| CLH11019 | 2017年4月18日 | C.S.U. | 43 : 55 | BELITE | ||||
| CLH11023 | 2017年4月19日 | Knights | 41 : 48 | 黑球 | ||||
| CLH11027 | 2017年4月21日 | 男愛 | 34 : 39 | Baller | ||||
| CLH11045 | 2017年5月3日 | C.S.U. | 41 : 48 | Baller | ||||
| CLH11046 | 2017年5月3日 | Knights | 37 : 48 | 男愛 | ||||
| CLH11050 | 2017年5月4日 | BELITE | 43 : 38 | VICTORIAN | ||||
| CLH11071 | 2017年5月17日 | 黑球 | 40 : 49 | Baller | ||||
| CLH11072 | 2017年5月17日 | BELITE | 54 : 63 | 男愛 | ||||
| CLH11079 | 2017年5月19日 | C.S.U. | 34 : 45 | Knights | ||||
| CLH11089 | 2017年5月24日 | 黑球 | 41 : 40 | VICTORIAN | ||||
| CLH11101 | 2017年5月31日 | BELITE | 45 : 41 | 黑球 | ||||
| CLH11106 | 2017年6月2日 | C.S.U. | 56 : 34 | VICTORIAN | ||||
| CLH11107 | 2017年6月2日 | Knights | 28 : 42 | Baller | ||||
| CLH11118 | 2017年6月8日 | Knights | 25 : 34 | BELITE | ||||
| CLH11125 | 2017年6月14日 | 男愛 | 48 : 26 | VICTORIAN | ||||
| CLH11131 | 2017年6月16日 | C.S.U. | 49 : 39 | 黑球 | ||||
| CLH11140 | 2017年6月21日 | Knights | 20 : 0 | VICTORIAN | ||||
| CLH11144 | 2017年6月26日 | BELITE | 51 : 23 | Baller | ||||
| CLH11149 | 2017年6月28日 | C.S.U. | 37 : 34 | 男愛 | ||||

