| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Jargonball | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 273 | 191 | 82 | 16 |
| 2 | 傻西瓜 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 258 | 238 | 20 | 14.5 |
| 3 | 新籃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 258 | 248 | 10 | 12.5 |
| 4 | Valley | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 241 | -1 | 12 |
| 5 | B.R.O.S. | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 250 | 282 | -32 | 10 |
| 6 | ABBA | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 224 | 262 | -38 | 8.5 |
| 7 | Foxyer | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 202 | 243 | -41 | 7.5 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | ABBA | B.R.O.S. | Foxyer | Jargonball | Valley | 傻西瓜 | 新籃 |
| ABBA | 48 : 42 | 45 : 45 | 29 : 47 | 37 : 47 | 18 : 28 | 47 : 53 | |
| B.R.O.S. | 42 : 48 | 50 : 45 | 34 : 53 | 38 : 45 | 41 : 48 | 45 : 43 | |
| Foxyer | 45 : 45 | 45 : 50 | 0 : 20 | 32 : 34 | 37 : 55 | 43 : 39 | |
| Jargonball | 47 : 29 | 53 : 34 | 20 : 0 | 51 : 45 | 63 : 41 | 39 : 42 | |
| Valley | 47 : 37 | 45 : 38 | 34 : 32 | 45 : 51 | 37 : 44 | 32 : 39 | |
| 傻西瓜 | 28 : 18 | 48 : 41 | 55 : 37 | 41 : 63 | 44 : 37 | 42 : 42 | |
| 新籃 | 53 : 47 | 43 : 45 | 39 : 43 | 42 : 39 | 39 : 32 | 42 : 42 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH11013 | 2017年4月11日 | Valley | 47 : 37 | ABBA | ||||
| CLH11018 | 2017年4月18日 | B.R.O.S. | 41 : 48 | 傻西瓜 | ||||
| CLH11026 | 2017年4月20日 | Foxyer | 43 : 39 | 新籃 | ||||
| CLH11036 | 2017年4月27日 | Jargonball | 51 : 45 | Valley | ||||
| CLH11042 | 2017年4月28日 | ABBA | 18 : 28 | 傻西瓜 | ||||
| CLH11047 | 2017年5月3日 | Jargonball | 39 : 42 | 新籃 | ||||
| CLH11049 | 2017年5月3日 | Foxyer | 45 : 50 | B.R.O.S. | ||||
| CLH11059 | 2017年5月9日 | Valley | 37 : 44 | 傻西瓜 | ||||
| CLH11067 | 2017年5月12日 | Foxyer | 45 : 45 | ABBA | ||||
| CLH11077 | 2017年5月19日 | Jargonball | 53 : 34 | B.R.O.S. | ||||
| CLH11085 | 2017年5月23日 | Foxyer | 37 : 55 | 傻西瓜 | ||||
| CLH11093 | 2017年5月26日 | ABBA | 47 : 53 | 新籃 | ||||
| CLH11099 | 2017年5月31日 | Jargonball | 47 : 29 | ABBA | ||||
| CLH11104 | 2017年6月1日 | Foxyer | 32 : 34 | Valley | ||||
| CLH11113 | 2017年6月6日 | Jargonball | 20 : 0 | Foxyer | ||||
| CLH11120 | 2017年6月9日 | 傻西瓜 | 42 : 42 | 新籃 | ||||
| CLH11128 | 2017年6月15日 | Valley | 45 : 38 | B.R.O.S. | ||||
| CLH11130 | 2017年6月16日 | Jargonball | 63 : 41 | 傻西瓜 | ||||
| CLH11138 | 2017年6月21日 | Valley | 32 : 39 | 新籃 | ||||
| CLH11142 | 2017年6月22日 | ABBA | 48 : 42 | B.R.O.S. | ||||
| CLH11156 | 2017年6月30日 | B.R.O.S. | 45 : 43 | 新籃 | ||||

