| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島D組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 籃球永垂不朽 | 6 | 5 | 1 | 0 | 294 | 220 | 74 | 16 |
| 2 | Promenade 海濱 | 6 | 4 | 1 | 1 | 305 | 274 | 31 | 14.5 |
| 3 | 賽西重工 | 6 | 4 | 2 | 0 | 277 | 258 | 19 | 14 |
| 4 | Bunergy | 6 | 3 | 2 | 1 | 269 | 258 | 11 | 12.5 |
| 5 | EIGHTIES | 6 | 2 | 4 | 0 | 244 | 259 | -15 | 10 |
| 6 | Western Express | 6 | 1 | 5 | 0 | 236 | 291 | -55 | 8 |
| 7 | 明日 | 6 | 1 | 5 | 0 | 229 | 294 | -65 | 8 |
| * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Western Express 勝 明日,所以根據賽例最後名次為 Western Express - 第6名、明日 - 第7名 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Bunergy | EIGHTIES | Western Express | 明日 | Promenade 海濱 | 賽西重工 | 籃球永垂不朽 |
| Bunergy | 35 : 31 | 51 : 44 | 49 : 40 | 52 : 52 | 41 : 43 | 41 : 48 | |
| EIGHTIES | 31 : 35 | 54 : 48 | 50 : 35 | 43 : 46 | 36 : 54 | 30 : 41 | |
| Western Express | 44 : 51 | 48 : 54 | 48 : 30 | 37 : 51 | 29 : 53 | 30 : 52 | |
| 明日 | 40 : 49 | 35 : 50 | 30 : 48 | 39 : 59 | 38 : 47 | 47 : 41 | |
| Promenade 海濱 | 52 : 52 | 46 : 43 | 51 : 37 | 59 : 39 | 56 : 49 | 41 : 54 | |
| 賽西重工 | 43 : 41 | 54 : 36 | 53 : 29 | 47 : 38 | 49 : 56 | 31 : 58 | |
| 籃球永垂不朽 | 48 : 41 | 41 : 30 | 52 : 30 | 41 : 47 | 54 : 41 | 58 : 31 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH11010 | 2017年4月10日 | Promenade 海濱 | 51 : 37 | Western Express | ||||
| CLH11011 | 2017年4月11日 | Bunergy | 49 : 40 | 明日 | ||||
| CLH11020 | 2017年4月18日 | EIGHTIES | 30 : 41 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH11031 | 2017年4月24日 | Promenade 海濱 | 56 : 49 | 賽西重工 | ||||
| CLH11038 | 2017年4月27日 | Western Express | 44 : 51 | Bunergy | ||||
| CLH11043 | 2017年4月28日 | EIGHTIES | 50 : 35 | 明日 | ||||
| CLH11054 | 2017年5月5日 | Promenade 海濱 | 41 : 54 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH11061 | 2017年5月10日 | 明日 | 38 : 47 | 賽西重工 | ||||
| CLH11066 | 2017年5月12日 | Bunergy | 35 : 31 | EIGHTIES | ||||
| CLH11078 | 2017年5月19日 | Western Express | 30 : 52 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH11082 | 2017年5月22日 | EIGHTIES | 36 : 54 | 賽西重工 | ||||
| CLH11086 | 2017年5月24日 | Promenade 海濱 | 59 : 39 | 明日 | ||||
| CLH11095 | 2017年5月29日 | Bunergy | 41 : 48 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH11108 | 2017年6月5日 | Bunergy | 41 : 43 | 賽西重工 | ||||
| CLH11117 | 2017年6月8日 | Western Express | 48 : 30 | 明日 | ||||
| CLH11122 | 2017年6月13日 | EIGHTIES | 43 : 46 | Promenade 海濱 | ||||
| CLH11132 | 2017年6月19日 | Bunergy | 52 : 52 | Promenade 海濱 | ||||
| CLH11136 | 2017年6月20日 | Western Express | 29 : 53 | 賽西重工 | ||||
| CLH11145 | 2017年6月26日 | 籃球永垂不朽 | 58 : 31 | 賽西重工 | ||||
| CLH11151 | 2017年6月28日 | EIGHTIES | 54 : 48 | Western Express | ||||
| CLH11153 | 2017年6月29日 | 明日 | 47 : 41 | 籃球永垂不朽 | ||||

