| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都超級盃 季後賽成績 | 首都金盃 季後賽成績 | 首都銀盃 季後賽成績 | ||
| 首都超級A組成績 | 首都超級B組成績 | 首都超級C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | BADA | EAGLES | FELLAS | SUN STORM | 牛頭炮 | 赤沙製造 | 恒管男籃 | 胖胖堂 |
| BADA | 45 : 43 | 36 : 38 | 37 : 41 | 50 : 50 | 0 : 20 | 48 : 39 | ||
| EAGLES | 43 : 45 | 46 : 38 | 30 : 34 | 52 : 43 | 44 : 54 | 35 : 31 | ||
| FELLAS | 38 : 36 | 38 : 46 | 28 : 53 | 39 : 48 | 20 : 0 | 34 : 47 | ||
| SUN STORM | 41 : 37 | 34 : 30 | 53 : 28 | 47 : 53 | 50 : 42 | 48 : 47 | ||
| 牛頭炮 | 50 : 50 | 43 : 52 | 53 : 47 | 41 : 43 | --- | 48 : 42 | ||
| 赤沙製造 | 54 : 44 | 48 : 39 | 42 : 50 | 43 : 41 | 20 : 0 | 49 : 49 | ||
| 恒管男籃 | 20 : 0 | 0 : 20 | 47 : 48 | 0 : 20 | 0 : 20 | 33 : 34 | ||
| 胖胖堂 | 39 : 48 | 31 : 35 | 47 : 34 | 42 : 48 | 49 : 49 | 34 : 33 | ||
| 經抽籤後不用對賽球隊組合 : BADA vs 赤沙製造 / EAGLES vs 恒管男籃 / FELLAS vs 牛頭炮 / SUN STORM vs 胖胖堂 | ||||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL13001 | 2017年1月7日 | 胖胖堂 | 49 : 49 | 赤沙製造 | ||||
| CL13006 | 2017年1月8日 | 恒管男籃 | 47 : 48 | SUN STORM | ||||
| CL13007 | 2017年1月14日 | 牛頭炮 | 50 : 50 | BADA | ||||
| CL13011 | 2017年1月15日 | 胖胖堂 | 34 : 33 | 恒管男籃 | ||||
| CL13014 | 2017年1月15日 | 赤沙製造 | 42 : 50 | SUN STORM | ||||
| CL13015 | 2017年1月15日 | EAGLES | 46 : 38 | FELLAS | ||||
| CL13016 | 2017年1月21日 | EAGLES | 52 : 43 | 牛頭炮 | ||||
| CL13024 | 2017年1月22日 | BADA | 36 : 38 | FELLAS | ||||
| CL13030 | 2017年2月12日 | 胖胖堂 | 31 : 35 | EAGLES | ||||
| CL13033 | 2017年2月12日 | 恒管男籃 | 20 : 0 | BADA | ||||
| CL13034 | 2017年2月18日 | FELLAS | 39 : 48 | 赤沙製造 | ||||
| CL13037 | 2017年2月19日 | 牛頭炮 | 53 : 47 | SUN STORM | ||||
| CL13041 | 2017年2月25日 | 胖胖堂 | 42 : 48 | 牛頭炮 | ||||
| CL13043 | 2017年2月25日 | FELLAS | 20 : 0 | 恒管男籃 | ||||
| CL13044 | 2017年2月25日 | BADA | 37 : 41 | SUN STORM | ||||
| CL13045 | 2017年2月26日 | EAGLES | 44 : 54 | 赤沙製造 | ||||
| CL13052 | 2017年3月4日 | EAGLES | 30 : 34 | SUN STORM | ||||
| CL13055 | 2017年3月5日 | 胖胖堂 | 47 : 34 | FELLAS | ||||
| CL13059 | 2017年3月11日 | EAGLES | 43 : 45 | BADA | ||||
| CL13060 | 2017年3月12日 | 牛頭炮 | 41 : 43 | 赤沙製造 | ||||
| CL13064 | 2017年3月18日 | 胖胖堂 | 39 : 48 | BADA | ||||
| CL13068 | 2017年3月19日 | 赤沙製造 | 20 : 0 | 恒管男籃 | ||||
| CL13069 | 2017年3月25日 | 牛頭炮 | 20 : 0 | 恒管男籃 | ||||
| CL13072 | 2017年3月25日 | FELLAS | 28 : 53 | SUN STORM | ||||

