| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都超級盃 季後賽成績 | 首都金盃 季後賽成績 | 首都銀盃 季後賽成績 | ||
| 首都超級A組成績 | 首都超級B組成績 | 首都超級C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都超級B組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 清玉 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 315 | 249 | 66 | 16 |
| 2 | EZMoney | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 253 | 209 | 44 | 16 |
| 3 | TS CONNECTION | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 259 | 206 | 53 | 14 |
| 4 | Tuesday's Knights | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 279 | 283 | -4 | 13 |
| 5 | 卓毅老鬼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 217 | 15 | 12.5 |
| 6 | Marlins | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 225 | 260 | -35 | 8.5 |
| 7 | Attituders | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 247 | 313 | -66 | 8 |
| 8 | Tagrag | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 131 | 204 | -73 | 4 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 清玉 勝 EZMoney,所以根據賽例最後名次為 清玉 - 第1名、EZMoney - 第2名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | Attituders | EZMoney | Marlins | Tagrag | TS CONNECTION | Tuesday's Knights | 卓毅老鬼 | 清玉 |
| Attituders | 37 : 44 | 44 : 42 | 30 : 57 | 44 : 50 | 40 : 46 | 52 : 74 | ||
| EZMoney | 44 : 37 | 44 : 38 | 31 : 23 | 52 : 33 | 53 : 35 | 29 : 43 | ||
| Marlins | 38 : 44 | 30 : 29 | 36 : 53 | 46 : 46 | 31 : 37 | 44 : 51 | ||
| Tagrag | 42 : 44 | 23 : 31 | 29 : 30 | 0 : 20 | 0 : 20 | 37 : 59 | ||
| TS CONNECTION | 57 : 30 | 33 : 52 | 53 : 36 | 20 : 0 | 47 : 48 | 49 : 40 | ||
| Tuesday's Knights | 50 : 44 | 35 : 53 | 46 : 46 | 48 : 47 | 51 : 51 | 49 : 42 | ||
| 卓毅老鬼 | 46 : 40 | 37 : 31 | 20 : 0 | 40 : 49 | 51 : 51 | 38 : 46 | ||
| 清玉 | 74 : 52 | 43 : 29 | 51 : 44 | 59 : 37 | 42 : 49 | 46 : 38 | ||
| 經抽籤後不用對賽球隊組合 : Attituders vs Marlins / EZMoney vs 卓毅老鬼 / Tagrag vs Tuesday's Knights / TS CONNECTION vs 清玉 | ||||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL13002 | 2017年1月7日 | TS CONNECTION | 20 : 0 | Tagrag | ||||
| CL13005 | 2017年1月8日 | EZMoney | 29 : 43 | 清玉 | ||||
| CL13008 | 2017年1月14日 | Attituders | 40 : 46 | 卓毅老鬼 | ||||
| CL13009 | 2017年1月14日 | Tuesday's Knights | 46 : 46 | Marlins | ||||
| CL13018 | 2017年1月21日 | 卓毅老鬼 | 20 : 0 | Tagrag | ||||
| CL13019 | 2017年1月21日 | EZMoney | 44 : 38 | Marlins | ||||
| CL13021 | 2017年1月22日 | 清玉 | 42 : 49 | Tuesday's Knights | ||||
| CL13023 | 2017年1月22日 | TS CONNECTION | 57 : 30 | Attituders | ||||
| CL13027 | 2017年2月11日 | Tagrag | 29 : 30 | Marlins | ||||
| CL13028 | 2017年2月11日 | 清玉 | 46 : 38 | 卓毅老鬼 | ||||
| CL13029 | 2017年2月12日 | TS CONNECTION | 47 : 48 | Tuesday's Knights | ||||
| CL13035 | 2017年2月18日 | 清玉 | 59 : 37 | Tagrag | ||||
| CL13036 | 2017年2月18日 | EZMoney | 44 : 37 | Attituders | ||||
| CL13040 | 2017年2月19日 | 卓毅老鬼 | 37 : 31 | Marlins | ||||
| CL13046 | 2017年2月26日 | Attituders | 44 : 50 | Tuesday's Knights | ||||
| CL13047 | 2017年2月26日 | TS CONNECTION | 33 : 52 | EZMoney | ||||
| CL13049 | 2017年3月4日 | EZMoney | 53 : 35 | Tuesday's Knights | ||||
| CL13051 | 2017年3月4日 | Attituders | 44 : 42 | Tagrag | ||||
| CL13054 | 2017年3月5日 | TS CONNECTION | 49 : 40 | 卓毅老鬼 | ||||
| CL13058 | 2017年3月11日 | Attituders | 52 : 74 | 清玉 | ||||
| CL13061 | 2017年3月12日 | Tuesday's Knights | 51 : 51 | 卓毅老鬼 | ||||
| CL13063 | 2017年3月18日 | EZMoney | 31 : 23 | Tagrag | ||||
| CL13065 | 2017年3月18日 | 清玉 | 51 : 44 | Marlins | ||||
| CL13071 | 2017年3月25日 | TS CONNECTION | 53 : 36 | Marlins | ||||

