港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島A組成績 港島B組成績 港島C組成績 港島D組成績 港島E組成績 球員成績統計 球隊資料



港島金盃冠軍 - 友達籃球



港島金盃亞軍 - Hydropower



港島金盃季軍 - 新籃

首都港島金盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLH06106 2015年7月20日 友達籃球 (B4) 70 : 36 籃極Huen (E3)
CLH06108 2015年7月20日 HydroPower (B5) 47 : 37 GENKI (C4)
CLH06115 2015年7月29日 Windforce (E4) 55 : 57 籃球永垂不朽 (D4)
CLH06117 2015年7月29日 南堡 (E2) 31 : 54 新籃 (D3)
CLH06118 2015年7月30日 HydroPower (B5) 56 : 47 DbadasS (A5)
CLH06122 2015年8月3日 友達籃球 (B4) 47 : 42 B.R.O.S. (A6)
CLH06127 2015年8月6日 新籃 (D3) 41 : 24 Foxyer (C3)
CLH06128 2015年8月6日 Manner (A4) 49 : 61 籃球永垂不朽 (D4)
CLH06133 2015年8月13日 友達籃球 (B4) 49 : 32 籃球永垂不朽 (D4)
CLH06134 2015年8月13日 HydroPower (B5) 45 : 43 新籃 (D3)
CLH06137 2015年8月18日 新籃 (D3) 44 : 40 籃球永垂不朽 (D4)
CLH06138 2015年8月18日 友達籃球 (B4) 41 : 30 HydroPower (B5)
頒獎典禮