| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | MD Crew | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316 | 185 | 131 | 18 |
| 2 | 明日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 226 | 237 | -11 | 12.5 |
| 3 | Foxyer | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 206 | 193 | 13 | 12 |
| 4 | GENKI | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 212 | 212 | 0 | 11 |
| 5 | ABT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 197 | 247 | -50 | 10 |
| 6 | Boyslove | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 219 | 255 | -36 | 9 |
| 7 | Knights | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 175 | 222 | -47 | 7.5 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | ABT | Boyslove | Foxyer | GENKI | Knights | MD Crew | 明日 |
| ABT | 48 : 36 | 35 : 44 | 17 : 41 | 28 : 37 | 31 : 54 | 38 : 35 | |
| Boyslove | 36 : 48 | 47 : 35 | 34 : 34 | 37 : 37 | 32 : 58 | 33 : 43 | |
| Foxyer | 44 : 35 | 35 : 47 | 41 : 36 | 20 : 0 | 30 : 35 | 36 : 40 | |
| GENKI | 41 : 17 | 34 : 34 | 36 : 41 | 44 : 29 | 26 : 60 | 31 : 31 | |
| Knights | 37 : 28 | 37 : 37 | 0 : 20 | 29 : 44 | 31 : 51 | 41 : 42 | |
| MD Crew | 54 : 31 | 58 : 32 | 35 : 30 | 60 : 26 | 51 : 31 | 58 : 35 | |
| 明日 | 35 : 38 | 43 : 33 | 40 : 36 | 31 : 31 | 42 : 41 | 35 : 58 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH06006 | 2015年4月21日 | MD Crew | 35 : 30 | Foxyer | ||||
| CLH06007 | 2015年4月23日 | Boyslove | 34 : 34 | GENKI | ||||
| CLH06015 | 2015年4月29日 | Knights | 37 : 37 | Boyslove | ||||
| CLH06017 | 2015年4月30日 | ABT | 38 : 35 | 明日 | ||||
| CLH06023 | 2015年5月6日 | 明日 | 40 : 36 | Foxyer | ||||
| CLH06025 | 2015年5月7日 | ABT | 48 : 36 | Boyslove | ||||
| CLH06031 | 2015年5月12日 | Knights | 29 : 44 | GENKI | ||||
| CLH06032 | 2015年5月14日 | Boyslove | 33 : 43 | 明日 | ||||
| CLH06039 | 2015年5月19日 | GENKI | 36 : 41 | Foxyer | ||||
| CLH06040 | 2015年5月19日 | MD Crew | 51 : 31 | Knights | ||||
| CLH06048 | 2015年5月27日 | ABT | 31 : 54 | MD Crew | ||||
| CLH06058 | 2015年6月3日 | GENKI | 31 : 31 | 明日 | ||||
| CLH06059 | 2015年6月3日 | ABT | 28 : 37 | Knights | ||||
| CLH06064 | 2015年6月8日 | Boyslove | 47 : 35 | Foxyer | ||||
| CLH06075 | 2015年6月16日 | ABT | 17 : 41 | GENKI | ||||
| CLH06078 | 2015年6月18日 | MD Crew | 58 : 35 | 明日 | ||||
| CLH06083 | 2015年6月23日 | Knights | 0 : 20 | Foxyer | ||||
| CLH06085 | 2015年6月24日 | Boyslove | 32 : 58 | MD Crew | ||||
| CLH06097 | 2015年7月6日 | ABT | 35 : 44 | Foxyer | ||||
| CLH06098 | 2015年7月8日 | Knights | 41 : 42 | 明日 | ||||
| CLH06100 | 2015年7月10日 | MD Crew | 60 : 26 | GENKI | ||||

