| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 南嶺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 328 | 243 | 85 | 14.5 |
| 2 | VALLEY | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 217 | 217 | 0 | 14.5 |
| 3 | SPARKS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 269 | 276 | -7 | 14 |
| 4 | Manner | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 291 | 236 | 55 | 12.5 |
| 5 | DBadasS | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 252 | 251 | 1 | 10.5 |
| 6 | B.R.O.S. | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 225 | 250 | -25 | 8 |
| 7 | ZOLO | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 166 | 275 | -109 | 7 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 南嶺 勝 VALLEY,所以根據賽例最後名次為 南嶺 - 第1名、VALLEY - 第2名 | ||||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | DBadasS | SPARKS | Manner | VALLEY | ZOLO | 南嶺 |
| B.R.O.S. | 29 : 47 | 42 : 43 | 27 : 38 | 27 : 38 | 49 : 24 | 51 : 60 | |
| DBadasS | 47 : 29 | 46 : 50 | 36 : 57 | 45 : 34 | 34 : 37 | 44 : 44 | |
| SPARKS | 43 : 42 | 50 : 46 | 54 : 50 | 32 : 36 | 46 : 34 | 44 : 68 | |
| Manner | 38 : 27 | 57 : 36 | 50 : 54 | 46 : 54 | 64 : 29 | 36 : 36 | |
| VALLEY | 38 : 27 | 44 : 44 | 36 : 32 | 54 : 46 | 20 : 0 | 25 : 68 | |
| ZOLO | 24 : 49 | 37 : 34 | 34 : 46 | 29 : 64 | 0 : 20 | 42 : 62 | |
| 南嶺 | 60 : 51 | 34 : 45 | 68 : 44 | 36 : 36 | 68 : 25 | 62 : 42 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH06003 | 2015年4月20日 | DBadasS | 34 : 37 | ZOLO | ||||
| CLH06005 | 2015年4月21日 | VALLEY | 38 : 27 | B.R.O.S. | ||||
| CLH06012 | 2015年4月28日 | VALLEY | 36 : 32 | SPARKS | ||||
| CLH06013 | 2015年4月28日 | Manner | 36 : 36 | 南嶺 | ||||
| CLH06022 | 2015年5月5日 | Manner | 57 : 36 | DBadasS | ||||
| CLH06024 | 2015年5月6日 | 南嶺 | 62 : 42 | ZOLO | ||||
| CLH06027 | 2015年5月11日 | B.R.O.S. | 42 : 43 | SPARKS | ||||
| CLH06034 | 2015年5月15日 | VALLEY | 25 : 68 | 南嶺 | ||||
| CLH06041 | 2015年5月20日 | VALLEY | 54 : 46 | Manner | ||||
| CLH06050 | 2015年5月28日 | SPARKS | 46 : 34 | ZOLO | ||||
| CLH06054 | 2015年6月1日 | B.R.O.S. | 29 : 47 | DBadasS | ||||
| CLH06057 | 2015年6月2日 | SPARKS | 54 : 50 | Manner | ||||
| CLH06062 | 2015年6月8日 | VALLEY | 20 : 0 | ZOLO | ||||
| CLH06071 | 2015年6月12日 | B.R.O.S. | 51 : 60 | 南嶺 | ||||
| CLH06072 | 2015年6月15日 | SPARKS | 50 : 46 | DBadasS | ||||
| CLH06073 | 2015年6月15日 | Manner | 64 : 29 | ZOLO | ||||
| CLH06087 | 2015年6月25日 | 南嶺 | 68 : 44 | SPARKS | ||||
| CLH06089 | 2015年6月29日 | B.R.O.S. | 49 : 24 | ZOLO | ||||
| CLH06101 | 2015年7月10日 | B.R.O.S. | 27 : 38 | Manner | ||||
| CLH06103 | 2015年7月13日 | 南嶺 | 34 : 45 | DBadasS | ||||
| CLH06104 | 2015年7月17日 | VALLEY | 44 : 44 | DBadasS | ||||

