| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島D組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 黑球 | 6 | 6 | 0 | 0 | 315 | 191 | 124 | 18 |
| 2 | 大隊 | 6 | 5 | 1 | 0 | 291 | 276 | 15 | 16 |
| 3 | 新籃 | 6 | 4 | 2 | 0 | 252 | 213 | 39 | 14 |
| 4 | 籃球永垂不朽 | 6 | 3 | 3 | 0 | 250 | 250 | 0 | 12 |
| 5 | Rusty Jackhammer | 6 | 2 | 4 | 0 | 229 | 261 | -32 | 10 |
| 6 | SJA'03 | 6 | 1 | 5 | 0 | 229 | 254 | -25 | 8 |
| 7 | Bullets | 6 | 0 | 6 | 0 | 188 | 309 | -121 | 6 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Bullets | Rusty Jackhammer | SJA'03 | 大隊 | 新籃 | 黑球 | 籃球永垂不朽 |
| Bullets | 25 : 46 | 26 : 38 | 48 : 63 | 34 : 60 | 27 : 64 | 28 : 38 | |
| Rusty Jackhammer | 46 : 25 | 45 : 44 | 43 : 50 | 28 : 39 | 24 : 55 | 43 : 50 | |
| SJA'03 | 38 : 26 | 44 : 45 | 40 : 45 | 39 : 46 | 39 : 53 | 29 : 39 | |
| 大隊 | 63 : 48 | 50 : 43 | 45 : 40 | 38 : 33 | 30 : 52 | 65 : 60 | |
| 新籃 | 60 : 34 | 39 : 28 | 46 : 39 | 33 : 38 | 36 : 46 | 38 : 28 | |
| 黑球 | 64 : 27 | 55 : 24 | 53 : 39 | 52 : 30 | 46 : 36 | 47 : 35 | |
| 籃球永垂不朽 | 38 : 28 | 50 : 43 | 39 : 29 | 60 : 65 | 28 : 38 | 35 : 47 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH06004 | 2015年4月20日 | SJA'03 | 29 : 39 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH06009 | 2015年4月24日 | 黑球 | 52 : 30 | 大隊 | ||||
| CLH06010 | 2015年4月24日 | Bullets | 34 : 60 | 新籃 | ||||
| CLH06019 | 2015年5月4日 | Rusty Jackhammer | 45 : 44 | SJA'03 | ||||
| CLH06020 | 2015年5月4日 | 籃球永垂不朽 | 38 : 28 | Bullets | ||||
| CLH06033 | 2015年5月14日 | 新籃 | 33 : 38 | 大隊 | ||||
| CLH06036 | 2015年5月18日 | SJA'03 | 38 : 26 | Bullets | ||||
| CLH06043 | 2015年5月22日 | Rusty Jackhammer | 24 : 53 | 黑球 | ||||
| CLH06044 | 2015年5月22日 | 新籃 | 38 : 28 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH06045 | 2015年5月26日 | 黑球 | 47 : 35 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH06053 | 2015年5月29日 | Bullets | 48 : 63 | 大隊 | ||||
| CLH06056 | 2015年6月2日 | Rusty Jackhammer | 28 : 39 | 新籃 | ||||
| CLH06063 | 2015年6月8日 | 黑球 | 64 : 27 | Bullets | ||||
| CLH06067 | 2015年6月9日 | SJA'03 | 40 : 45 | 大隊 | ||||
| CLH06074 | 2015年6月16日 | Rusty Jackhammer | 43 : 50 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH06076 | 2015年6月17日 | 新籃 | 36 : 46 | 黑球 | ||||
| CLH06082 | 2015年6月23日 | Rusty Jackhammer | 43 : 50 | 大隊 | ||||
| CLH06088 | 2015年6月29日 | SJA'03 | 39 : 53 | 黑球 | ||||
| CLH06091 | 2015年7月2日 | Rusty Jackhammer | 46 : 25 | Bullets | ||||
| CLH06099 | 2015年7月8日 | 籃球永垂不朽 | 60 : 65 | 大隊 | ||||
| CLH06105 | 2015年7月17日 | SJA'03 | 39 : 46 | 新籃 | ||||

