| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

金盃冠軍 - BADA

金盃亞軍 - 志誠工程

金盃季軍 - ONGR

| 首都金盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL09129 | 2015年8月22日 | 志誠工程 (D3) | 38 : 25 | Marlins (B5) | ||||
| CL09137 | 2015年8月29日 | 赤剎 (C3) | 36 : 22 | UCSM (D2) | ||||
| CL09140 | 2015年8月30日 | Fantastic 12 (B3) | 36 : 53 | ONGR (C4) | ||||
| CL09141 | 2015年8月30日 | RINGSSS (E2) | 42 : 37 | SUN STORM (F2) | ||||
| CL09145 | 2015年9月5日 | LUAA (A5) | 36 : 38 | 志誠工程 (D3) | ||||
| CL09146 | 2015年9月5日 | RINGSSS (E2) | 42 : 57 | BADA (A4) | ||||
| CL09151 | 2015年9月6日 | 紀東 (B4) | 41 : 45 | 赤剎 (C3) | ||||
| CL09157 | 2015年9月13日 | BADA (A4) | 39 : 34 | ONGR (C4) | ||||
| CL09158 | 2015年9月13日 | 志誠工程 (D3) | 43 : 31 | 赤剎 (C3) | ||||
| CL09165 | 2015年9月20日 | 赤剎 (C3) | 22 : 34 | ONGR (C4) | ||||
| CL09166 | 2015年9月20日 | BADA (A4) | 46 : 34 | 志誠工程 (D3) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

