| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都D組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Old Boys | 6 | 5 | 0 | 1 | 236 | 171 | 65 | 16.5 |
| 2 | UCSM | 6 | 4 | 1 | 1 | 214 | 189 | 25 | 14.5 |
| 3 | 志誠工程 | 6 | 4 | 2 | 0 | 238 | 200 | 38 | 14 |
| 4 | Tagrag | 6 | 3 | 3 | 0 | 205 | 203 | 2 | 12 |
| 5 | 觀塘工業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 197 | 229 | -32 | 10 |
| 6 | PLUCK | 6 | 1 | 4 | 1 | 207 | 225 | -18 | 8.5 |
| 7 | Red Force | 6 | 0 | 5 | 1 | 174 | 254 | -80 | 6.5 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Old Boys | PLUCK | Red Force | Tagrag | UCSM | 志誠工程 | 觀塘工業 |
| Old Boys | 36 : 30 | 52 : 28 | 43 : 25 | 30 : 30 | 34 : 26 | 41 : 32 | |
| PLUCK | 30 : 36 | 39 : 39 | 29 : 41 | 26 : 32 | 52 : 45 | 31 : 32 | |
| Red Force | 28 : 52 | 39 : 39 | 24 : 37 | 41 : 47 | 21 : 41 | 21 : 38 | |
| Tagrag | 25 : 43 | 41 : 29 | 37 : 24 | 27 : 35 | 29 : 31 | 46 : 41 | |
| UCSM | 30 : 30 | 32 : 26 | 47 : 41 | 35 : 27 | 34 : 41 | 36 : 24 | |
| 志誠工程 | 26 : 34 | 45 : 52 | 41 : 21 | 31 : 29 | 41 : 34 | 54 : 30 | |
| 觀塘工業 | 32 : 41 | 32 : 31 | 38 : 21 | 41 : 46 | 24 : 36 | 30 : 54 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL09003 | 2015年5月16日 | 志誠工程 | 45 : 52 | PLUCK | ||||
| CL09008 | 2015年5月17日 | Old Boys | 41 : 32 | 觀塘工業 | ||||
| CL09015 | 2015年5月24日 | Red Force | 21 : 41 | 志誠工程 | ||||
| CL09016 | 2015年5月24日 | Tagrag | 27 : 35 | UCSM | ||||
| CL09018 | 2015年5月30日 | PLUCK | 31 : 32 | 觀塘工業 | ||||
| CL09028 | 2015年6月6日 | PLUCK | 26 : 32 | UCSM | ||||
| CL09044 | 2015年6月14日 | 觀塘工業 | 24 : 36 | UCSM | ||||
| CL09045 | 2015年6月14日 | Tagrag | 37 : 24 | Red Force | ||||
| CL09047 | 2015年6月20日 | 志誠工程 | 54 : 30 | 觀塘工業 | ||||
| CL09057 | 2015年6月21日 | Tagrag | 25 : 43 | Old Boys | ||||
| CL09060 | 2015年6月27日 | Red Force | 41 : 47 | UCSM | ||||
| CL09067 | 2015年6月28日 | Old Boys | 34 : 26 | 志誠工程 | ||||
| CL09081 | 2015年7月11日 | Old Boys | 36 : 30 | PLUCK | ||||
| CL09085 | 2015年7月12日 | 志誠工程 | 41 : 34 | UCSM | ||||
| CL09087 | 2015年7月12日 | Red Force | 21 : 38 | 觀塘工業 | ||||
| CL09096 | 2015年7月18日 | PLUCK | 29 : 41 | Tagrag | ||||
| CL09102 | 2015年7月25日 | Old Boys | 30 : 30 | UCSM | ||||
| CL09105 | 2015年7月26日 | Red Force | 39 : 39 | PLUCK | ||||
| CL09107 | 2015年7月26日 | Tagrag | 29 : 31 | 志誠工程 | ||||
| CL09116 | 2015年8月9日 | Red Force | 28 : 52 | Old Boys | ||||
| CL09121 | 2015年8月15日 | Tagrag | 46 : 41 | 觀塘工業 | ||||

