| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | KTSA | 6 | 4 | 2 | 0 | 233 | 213 | 20 | 14 |
| 2 | Tuesday's Knights | 6 | 4 | 2 | 0 | 233 | 225 | 8 | 14 |
| 3 | 赤剎 | 6 | 3 | 3 | 0 | 207 | 241 | -34 | 12 |
| 4 | ONGR | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 217 | 1 | 12 |
| 5 | TSSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 256 | 243 | 13 | 12 |
| 6 | PASSION | 6 | 2 | 4 | 0 | 242 | 237 | 5 | 10 |
| 7 | FRERE | 6 | 2 | 4 | 0 | 235 | 248 | -13 | 10 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 KTSA 勝 Tuesday's Knights,所以根據賽例最後名次為 KTSA - 第1名、Tuesday's Knights - 第2名 * 因第3及第5名球隊得分相同,所以名次要根據3隊常規賽對賽成績計算, 球隊 赤剎 勝 ONGR 及 TSSS,而 ONGR 勝 TSSS,所以根據賽例最後名次為 赤剎 - 第3名、ONGR - 第4名、TSSS - 第5名 * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 PASSION 勝 FRERE,所以根據賽例最後名次為 PASSION - 第6名、FRERE - 第7名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | FRERE | KTSA | ONGR | PASSION | TSSS | Tuesday's Knights | 赤剎 |
| FRERE | 33 : 44 | 31 : 30 | 44 : 60 | 37 : 43 | 31 : 38 | 59 : 33 | |
| KTSA | 44 : 33 | 31 : 34 | 36 : 33 | 46 : 54 | 35 : 29 | 41 : 30 | |
| ONGR | 30 : 31 | 34 : 31 | 42 : 38 | 43 : 38 | 35 : 36 | 34 : 43 | |
| PASSION | 60 : 44 | 33 : 36 | 38 : 42 | 31 : 44 | 44 : 46 | 36 : 25 | |
| TSSS | 43 : 37 | 54 : 46 | 38 : 43 | 44 : 31 | 42 : 48 | 35 : 38 | |
| Tuesday's Knights | 38 : 31 | 29 : 35 | 36 : 35 | 46 : 44 | 48 : 42 | 36 : 38 | |
| 赤剎 | 33 : 59 | 30 : 41 | 43 : 34 | 25 : 36 | 38 : 35 | 38 : 36 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL09005 | 2015年5月16日 | KTSA | 31 : 34 | ONGR | ||||
| CL09012 | 2015年5月23日 | TSSS | 42 : 48 | Tuesday's Knights | ||||
| CL09014 | 2015年5月24日 | ONGR | 42 : 38 | PASSION | ||||
| CL09025 | 2015年5月31日 | TSSS | 35 : 38 | 赤剎 | ||||
| CL09029 | 2015年6月6日 | TSSS | 44 : 31 | PASSION | ||||
| CL09033 | 2015年6月7日 | Tuesday's Knights | 38 : 31 | FRERE | ||||
| CL09036 | 2015年6月7日 | KTSA | 41 : 30 | 赤剎 | ||||
| CL09039 | 2015年6月13日 | KTSA | 44 : 33 | FRERE | ||||
| CL09048 | 2015年6月20日 | KTSA | 36 : 33 | PASSION | ||||
| CL09055 | 2015年6月21日 | TSSS | 38 : 43 | ONGR | ||||
| CL09058 | 2015年6月21日 | 赤剎 | 38 : 36 | Tuesday's Knights | ||||
| CL09063 | 2015年6月28日 | FRERE | 31 : 30 | ONGR | ||||
| CL09076 | 2015年7月5日 | Tuesday's Knights | 46 : 44 | PASSION | ||||
| CL09078 | 2015年7月5日 | FRERE | 59 : 33 | 赤剎 | ||||
| CL09084 | 2015年7月11日 | TSSS | 54 : 46 | KTSA | ||||
| CL09097 | 2015年7月18日 | PASSION | 36 : 25 | 赤剎 | ||||
| CL09099 | 2015年7月19日 | Tuesday's Knights | 36 : 35 | ONGR | ||||
| CL09100 | 2015年7月19日 | TSSS | 43 : 37 | FRERE | ||||
| CL09108 | 2015年8月1日 | FRERE | 44 : 60 | PASSION | ||||
| CL09113 | 2015年8月8日 | Tuesday's Knights | 29 : 35 | KTSA | ||||
| CL09124 | 2015年8月16日 | 赤剎 | 43 : 34 | ONGR | ||||

