| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都B組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 安寧體育會 | 6 | 6 | 0 | 0 | 296 | 217 | 79 | 18 |
| 2 | Sharks | 6 | 5 | 1 | 0 | 290 | 231 | 59 | 16 |
| 3 | Fantastic 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 268 | 218 | 50 | 12.5 |
| 4 | 紀東 | 6 | 3 | 3 | 0 | 264 | 261 | 3 | 12 |
| 5 | Marlins | 6 | 2 | 3 | 1 | 236 | 233 | 3 | 10.5 |
| 6 | Supreme | 6 | 1 | 5 | 0 | 181 | 269 | -88 | 8 |
| 7 | VPers Wednesday | 6 | 0 | 6 | 0 | 176 | 282 | -106 | 6 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Fantastic 12 | Marlins | Sharks | Supreme | VPers Wednesday | 安寧體育會 | 紀東 |
| Fantastic 12 | 36 : 36 | 34 : 37 | 51 : 34 | 64 : 30 | 41 : 48 | 42 : 33 | |
| Marlins | 36 : 36 | 37 : 40 | 44 : 32 | 37 : 20 | 39 : 48 | 43 : 57 | |
| Sharks | 37 : 34 | 40 : 37 | 53 : 32 | 57 : 42 | 47 : 51 | 56 : 35 | |
| Supreme | 34 : 51 | 32 : 44 | 32 : 53 | 28 : 26 | 21 : 45 | 34 : 50 | |
| VPers Wednesday | 30 : 64 | 20 : 37 | 42 : 57 | 26 : 28 | 26 : 50 | 32 : 46 | |
| 安寧體育會 | 48 : 41 | 48 : 39 | 51 : 47 | 45 : 21 | 50 : 26 | 54 : 43 | |
| 紀東 | 33 : 42 | 57 : 43 | 35 : 56 | 50 : 34 | 46 : 32 | 43 : 54 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL09006 | 2015年5月17日 | VPers Wednesday | 20 : 37 | Marlins | ||||
| CL09013 | 2015年5月24日 | 紀東 | 43 : 54 | 安寧體育會 | ||||
| CL09020 | 2015年5月30日 | Fantastic 12 | 34 : 37 | Sharks | ||||
| CL09032 | 2015年6月6日 | Fantastic 12 | 41 : 48 | 安寧體育會 | ||||
| CL09034 | 2015年6月7日 | Sharks | 40 : 37 | Marlins | ||||
| CL09040 | 2015年6月13日 | 紀東 | 57 : 43 | Marlins | ||||
| CL09043 | 2015年6月14日 | Supreme | 21 : 45 | 安寧體育會 | ||||
| CL09049 | 2015年6月20日 | Fantastic 12 | 64 : 30 | VPers Wednesday | ||||
| CL09064 | 2015年6月28日 | 紀東 | 35 : 56 | Sharks | ||||
| CL09066 | 2015年6月28日 | Supreme | 28 : 26 | VPers Wednesday | ||||
| CL09073 | 2015年7月4日 | Sharks | 53 : 32 | Supreme | ||||
| CL09077 | 2015年7月5日 | Fantastic 12 | 42 : 33 | 紀東 | ||||
| CL09080 | 2015年7月11日 | 紀東 | 46 : 32 | VPers Wednesday | ||||
| CL09089 | 2015年7月12日 | Supreme | 32 : 44 | Marlins | ||||
| CL09093 | 2015年7月18日 | VPers Wednesday | 26 : 50 | 安寧體育會 | ||||
| CL09094 | 2015年7月18日 | Fantastic 12 | 36 : 36 | Marlins | ||||
| CL09106 | 2015年7月26日 | Sharks | 47 : 51 | 安寧體育會 | ||||
| CL09109 | 2015年8月1日 | 紀東 | 50 : 34 | Supreme | ||||
| CL09114 | 2015年8月8日 | Sharks | 57 : 42 | VPers Wednesday | ||||
| CL09117 | 2015年8月9日 | Marlins | 39 : 48 | 安寧體育會 | ||||
| CL09120 | 2015年8月15日 | Fantastic 12 | 51 : 34 | Supreme | ||||

