| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 西沙聯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 337 | 242 | 95 | 18 |
| 2 | 搲著數 | 6 | 5 | 1 | 0 | 277 | 259 | 18 | 16 |
| 3 | 安寧體育會 | 6 | 4 | 2 | 0 | 300 | 273 | 27 | 14 |
| 4 | BADA | 6 | 2 | 4 | 0 | 263 | 275 | -12 | 10 |
| 5 | 自力 | 6 | 2 | 4 | 0 | 280 | 299 | -19 | 10 |
| 6 | DB Dreams | 6 | 1 | 5 | 0 | 289 | 332 | -43 | 8 |
| 7 | 史力加 | 6 | 1 | 5 | 0 | 228 | 294 | -66 | 8 |
* 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 BADA 勝 自力,所以根據賽例最後名次為 BADA - 第4名、自力 - 第5名 |
|||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | BADA | DB Dreams | 史力加 | 安寧體育會 | 自力 | 西沙聯 | 搲著數 |
| BADA | 64 : 56 | 35 : 39 | 35 : 50 | 49 : 35 | 36 : 44 | 44 : 51 | |
| DB Dreams | 56 : 64 | 58 : 49 | 50 : 51 | 52 : 61 | 35 : 64 | 38 : 43 | |
| 史力加 | 39 : 35 | 49 : 58 | 42 : 52 | 31 : 48 | 28 : 56 | 39 : 45 | |
| 安寧體育會 | 50 : 35 | 51 : 50 | 52 : 42 | 60 : 42 | 43 : 57 | 44 : 47 | |
| 自力 | 35 : 49 | 61 : 52 | 48 : 31 | 42 : 60 | 55 : 61 | 39 : 46 | |
| 西沙聯 | 44 : 36 | 64 : 35 | 56 : 28 | 57 : 43 | 61 : 55 | 55 : 45 | |
| 搲著數 | 51 : 44 | 43 : 38 | 45 : 39 | 47 : 44 | 46 : 39 | 45 : 55 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL10011 | 2015年10月10日 | BADA | 49 : 35 | 自力 | ||||
| CL10016 | 2015年10月11日 | DB Dreams | 35 : 64 | 西沙聯 | ||||
| CL10023 | 2015年10月18日 | 史力加 | 31 : 48 | 自力 | ||||
| CL10027 | 2015年10月24日 | 搲著數 | 47 : 44 | 安寧體育會 | ||||
| CL10035 | 2015年10月31日 | 西沙聯 | 57 : 43 | 安寧體育會 | ||||
| CL10036 | 2015年10月31日 | BADA | 35 : 39 | 史力加 | ||||
| CL10041 | 2015年11月7日 | 史力加 | 39 : 45 | 搲著數 | ||||
| CL10047 | 2015年11月8日 | 自力 | 55 : 61 | 西沙聯 | ||||
| CL10052 | 2015年11月14日 | BADA | 35 : 50 | 安寧體育會 | ||||
| CL10060 | 2015年11月15日 | DB Dreams | 38 : 43 | 搲著數 | ||||
| CL10062 | 2015年11月21日 | 西沙聯 | 56 : 28 | 史力加 | ||||
| CL10068 | 2015年11月22日 | 自力 | 39 : 46 | 搲著數 | ||||
| CL10072 | 2015年11月22日 | DB Dreams | 50 : 51 | 安寧體育會 | ||||
| CL10076 | 2015年11月28日 | BADA | 36 : 44 | 西沙聯 | ||||
| CL10088 | 2015年12月6日 | 西沙聯 | 55 : 45 | 搲著數 | ||||
| CL10091 | 2015年12月6日 | BADA | 64 : 56 | DB Dreams | ||||
| CL10093 | 2015年12月12日 | BADA | 44 : 51 | 搲著數 | ||||
| CL10097 | 2015年12月13日 | 史力加 | 42 : 52 | 安寧體育會 | ||||
| CL10113 | 2015年12月20日 | DB Dreams | 52 : 61 | 自力 | ||||
| CL10123 | 2016年1月10日 | 自力 | 42 : 60 | 安寧體育會 | ||||
| CL10126 | 2016年1月10日 | DB Dreams | 58 : 49 | 史力加 | ||||

