| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都B組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Rjetso | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263 | 172 | 91 | 18 |
| 2 | 紀東 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 197 | 201 | -4 | 13 |
| 3 | KTSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 193 | 221 | -28 | 12.5 |
| 4 | 赤剎 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 | 172 | 10 | 12 |
| 5 | Tuesday's Knights | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 204 | 215 | -11 | 10 |
| 6 | SHOWTEAM | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 216 | 206 | 10 | 9 |
| 7 | The Recovers | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 177 | 245 | -68 | 6.5 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | KTSA | Rjetso | SHOWTEAM | The Recovers | Tuesday's Knights | 赤剎 | 紀東 |
| KTSA | 37 : 47 | 18 : 54 | 40 : 32 | 36 : 30 | 35 : 31 | 27 : 27 | |
| Rjetso | 47 : 37 | 41 : 39 | 42 : 19 | 41 : 26 | 38 : 17 | 54 : 34 | |
| SHOWTEAM | 54 : 18 | 39 : 41 | 48 : 39 | 36 : 47 | 0 : 20 | 39 : 41 | |
| The Recovers | 32 : 40 | 19 : 42 | 39 : 48 | 25 : 36 | 29 : 48 | 33 : 33 | |
| Tuesday's Knights | 30 : 36 | 26 : 41 | 47 : 36 | 36 : 25 | 38 : 47 | 27 : 30 | |
| 赤剎 | 31 : 35 | 17 : 38 | 20 : 0 | 48 : 29 | 47 : 38 | 21 : 32 | |
| 紀東 | 27 : 27 | 34 : 54 | 41 : 39 | 33 : 33 | 30 : 27 | 32 : 21 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL10004 | 2015年10月3日 | The Recovers | 29 : 46 | 赤剎 | ||||
| CL10007 | 2015年10月4日 | 紀東 | 27 : 27 | KTSA | ||||
| CL10018 | 2015年10月17日 | Tuesday's Knights | 36 : 25 | The Recovers | ||||
| CL10024 | 2015年10月18日 | 赤剎 | 20 : 0 | SHOWTEAM | ||||
| CL10028 | 2015年10月24日 | 紀東 | 34 : 54 | Rjetso | ||||
| CL10029 | 2015年10月25日 | Tuesday's Knights | 30 : 36 | KTSA | ||||
| CL10044 | 2015年11月7日 | The Recovers | 33 : 33 | 紀東 | ||||
| CL10049 | 2015年11月8日 | SHOWTEAM | 39 : 41 | Rjetso | ||||
| CL10059 | 2015年11月15日 | 赤剎 | 17 : 38 | Rjetso | ||||
| CL10061 | 2015年11月21日 | KTSA | 35 : 31 | 赤剎 | ||||
| CL10067 | 2015年11月22日 | Tuesday's Knights | 26 : 41 | Rjetso | ||||
| CL10075 | 2015年11月28日 | The Recovers | 32 : 40 | KTSA | ||||
| CL10077 | 2015年11月29日 | SHOWTEAM | 39 : 41 | 紀東 | ||||
| CL10083 | 2015年12月5日 | SHOWTEAM | 36 : 47 | Tuesday's Knights | ||||
| CL10090 | 2015年12月6日 | 赤剎 | 21 : 32 | 紀東 | ||||
| CL10098 | 2015年12月13日 | Rjetso | 47 : 37 | KTSA | ||||
| CL10100 | 2015年12月13日 | SHOWTEAM | 48 : 39 | The Recovers | ||||
| CL10106 | 2015年12月19日 | Tuesday's Knights | 38 : 47 | 赤剎 | ||||
| CL10116 | 2016年1月3日 | Rjetso | 42 : 19 | The Recovers | ||||
| CL10119 | 2016年1月9日 | Tuesday's Knights | 27 : 30 | 紀東 | ||||
| CL10120 | 2016年1月9日 | KTSA | 18 : 54 | SHOWTEAM | ||||

