| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都E組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | SUN STORM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 258 | 147 | 111 | 18 |
| 2 | PLUCK | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 161 | 159 | 2 | 14 |
| 3 | 鼎展 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 219 | 181 | 38 | 13 |
| 4 | FELLAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 255 | 193 | 62 | 12 |
| 5 | Red Force | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 160 | 234 | -74 | 9 |
| 6 | VETERANO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 212 | 261 | -49 | 8 |
| 7 | 九龍仔樹人 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 182 | 272 | -90 | 8 |
| * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 VETERANO 勝 九龍仔樹人,所以根據賽例最後名次為 VETERANO - 第6名、九龍仔樹人 - 第7名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | FELLAS | PLUCK | Red Force | SUN STORM | VETERANO | 九龍仔樹人 | 鼎展 |
| FELLAS | 24 : 27 | 63 : 32 | 28 : 43 | 42 : 29 | 73 : 33 | 25 : 29 | |
| PLUCK | 27 : 24 | 20 : 0 | 25 : 41 | 32 : 25 | 24 : 40 | 33 : 29 | |
| Red Force | 32 : 63 | 0 : 20 | 32 : 54 | 30 : 22 | 40 : 33 | 26 : 42 | |
| SUN STORM | 43 : 28 | 41 : 25 | 54 : 32 | 63 : 40 | 37 : 22 | 20 : 0 | |
| VETERANO | 29 : 42 | 25 : 32 | 22 : 30 | 40 : 63 | 48 : 25 | 48 : 69 | |
| 九龍仔樹人 | 33 : 73 | 40 : 24 | 33 : 40 | 22 : 37 | 25 : 48 | 29 : 50 | |
| 鼎展 | 29 : 25 | 29 : 33 | 42 : 26 | 0 : 20 | 69 : 48 | 50 : 29 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL10005 | 2015年10月3日 | FELLAS | 42 : 29 | VETERANO | ||||
| CL10012 | 2015年10月10日 | SUN STORM | 37 : 22 | 九龍仔樹人 | ||||
| CL10013 | 2015年10月10日 | FELLAS | 25 : 29 | 鼎展 | ||||
| CL10030 | 2015年10月25日 | PLUCK | 33 : 29 | 鼎展 | ||||
| CL10032 | 2015年10月25日 | Red Force | 32 : 54 | SUN STORM | ||||
| CL10038 | 2015年11月1日 | PLUCK | 24 : 40 | 九龍仔樹人 | ||||
| CL10039 | 2015年11月1日 | Red Force | 30 : 22 | VETERANO | ||||
| CL10040 | 2015年11月7日 | VETERANO | 40 : 63 | SUN STORM | ||||
| CL10050 | 2015年11月8日 | Red Force | 40 : 33 | 九龍仔樹人 | ||||
| CL10058 | 2015年11月15日 | Red Force | 26 : 42 | 鼎展 | ||||
| CL10063 | 2015年11月21日 | SUN STORM | 43 : 28 | FELLAS | ||||
| CL10071 | 2015年11月22日 | PLUCK | 32 : 25 | VETERANO | ||||
| CL10079 | 2015年11月29日 | 九龍仔樹人 | 29 : 50 | 鼎展 | ||||
| CL10082 | 2015年11月29日 | PLUCK | 27 : 24 | FELLAS | ||||
CL10086 |
2015年12月5日 | 九龍仔樹人 | 25 : 48 | VETERANO | ||||
| CL10087 | 2015年12月6日 | SUN STORM | 41 : 25 | PLUCK | ||||
| CL10101 | 2015年12月13日 | Red Force | 32 : 63 | FELLAS | ||||
| CL10102 | 2015年12月19日 | SUN STORM | 20 : 0 | 鼎展 | ||||
| CL10112 | 2015年12月20日 | FELLAS | 73 : 33 | 九龍仔樹人 | ||||
| CL10117 | 2016年1月3日 | VETERANO | 48 : 69 | 鼎展 | ||||
| CL10121 | 2016年1月9日 | Red Force | 0 : 20 | PLUCK | ||||

