| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都F組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Splash | 6 | 5 | 1 | 0 | 284 | 209 | 75 | 16 |
| 2 | Spirit | 6 | 4 | 2 | 0 | 232 | 204 | 28 | 14 |
| 3 | Bath Lightyear | 6 | 4 | 2 | 0 | 272 | 226 | 46 | 14 |
| 4 | 篤志 | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 236 | 13 | 12 |
| 5 | IRONBIRD | 6 | 3 | 3 | 0 | 197 | 224 | -27 | 12 |
| 6 | Sunset | 6 | 2 | 4 | 0 | 214 | 270 | -56 | 10 |
| 7 | UFO | 6 | 0 | 6 | 0 | 179 | 258 | -79 | 6 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Spirit 勝 Bath Lightyear,所以根據賽例最後名次為 Spirit - 第2名、Bath Lightyear - 第3名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 篤志 勝 IRONBIRD,所以根據賽例最後名次為 篤志 - 第4名、IRONBIRD - 第5名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Bath Lightyear | IRONBIRD | Spirit | Splash | Sunset | UFO | 篤志 |
| Bath Lightyear | 40 : 23 | 32 : 39 | 42 : 48 | 53 : 40 | 59 : 38 | 51 : 22 | |
| IRONBIRD | 23 : 40 | 47 : 42 | 42 : 41 | 24 : 32 | 30 : 13 | 31 : 56 | |
| Spirit | 39 : 32 | 42 : 47 | 25 : 34 | 41 : 20 | 35 : 34 | 50 : 37 | |
| Splash | 48 : 42 | 41 : 42 | 34 : 25 | 74 : 38 | 45 : 27 | 42 : 35 | |
| Sunset | 40 : 53 | 32 : 24 | 20 : 41 | 38 : 74 | 46 : 38 | 38 : 40 | |
| UFO | 38 : 59 | 13 : 30 | 34 : 35 | 27 : 45 | 38 : 46 | 29 : 43 | |
| 篤志 | 22 : 51 | 56 : 31 | 37 : 50 | 35 : 42 | 40 : 38 | 43 : 29 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL10001 | 2015年10月3日 | Splash | 45 : 27 | UFO | ||||
| CL10009 | 2015年10月4日 | Sunset | 20 : 41 | Spirit | ||||
| CL10010 | 2015年10月4日 | IRONBIRD | 31 : 56 | 篤志 | ||||
| CL10014 | 2015年10月11日 | Splash | 48 : 42 | Bath Lightyear | ||||
| CL10022 | 2015年10月18日 | UFO | 34 : 35 | Spirit | ||||
| CL10025 | 2015年10月24日 | Bath Lightyear | 40 : 23 | IRONBIRD | ||||
| CL10034 | 2015年10月31日 | Sunset | 38 : 40 | 篤志 | ||||
| CL10046 | 2015年11月8日 | UFO | 29 : 43 | 篤志 | ||||
| CL10048 | 2015年11月8日 | IRONBIRD | 42 : 41 | Splash | ||||
| CL10053 | 2015年11月14日 | Sunset | 32 : 24 | IRONBIRD | ||||
| CL10057 | 2015年11月15日 | Bath Lightyear | 32 : 39 | Spirit | ||||
| CL10070 | 2015年11月22日 | 篤志 | 37 : 50 | Spirit | ||||
| CL10073 | 2015年11月28日 | Splash | 74 : 38 | Sunset | ||||
| CL10081 | 2015年11月29日 | UFO | 38 : 59 | Bath Lightyear | ||||
| CL10092 | 2015年12月12日 | IRONBIRD | 47 : 42 | Spirit | ||||
| CL10096 | 2015年12月12日 | Splash | 42 : 35 | 篤志 | ||||
| CL10103 | 2015年12月19日 | UFO | 13 : 30 | IRONBIRD | ||||
| CL10110 | 2015年12月20日 | Bath Lightyear | 53 : 40 | Sunset | ||||
| CL10115 | 2016年1月2日 | Bath Lightyear | 51 : 22 | 篤志 | ||||
| CL10122 | 2016年1月10日 | Splash | 34 : 25 | Spirit | ||||
| CL10125 | 2016年1月10日 | UFO | 38 : 46 | Sunset | ||||

