| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都C組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 志誠工程 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268 | 190 | 78 | 18 |
| 2 | UCSM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 220 | 175 | 45 | 14.5 |
| 3 | Old Boys | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 208 | 201 | 7 | 14.5 |
| 4 | Miracles Bridal Couture | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 242 | 221 | 21 | 12 |
| 5 | LCK(HC) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 268 | 262 | 6 | 10 |
| 6 | VPers Wednesday | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 195 | 234 | -39 | 8 |
| 7 | Bemis | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 115 | 233 | -118 | 5 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,而2隊常規賽對賽成績為打和,所以根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,而UCSM 總得分為220分、Old Boys 總得分為208分。所以最後名次為UCSM - 第2名、Old Boys - 第3名。 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Bemis | LCK(HC) | Miracles Bridal Couture | Old Boys | UCSM | VPers Wednesday | 志誠工程 |
| Bemis | 31 : 58 | 26 : 46 | 26 : 44 | 0 : 20 | 19 : 39 | 13 : 26 | |
| LCK(HC) | 58 : 31 | 46 : 52 | 33 : 36 | 31 : 53 | 50 : 39 | 50 : 51 | |
| Miracles Bridal Couture | 46 : 26 | 52 : 46 | 33 : 34 | 34 : 37 | 45 : 33 | 32 : 45 | |
| Old Boys | 44 : 26 | 36 : 33 | 34 : 33 | 31 : 31 | 34 : 30 | 29 : 48 | |
| UCSM | 20 : 0 | 53 : 31 | 37 : 34 | 31 : 31 | 39 : 28 | 40 : 51 | |
| VPers Wednesday | 39 : 19 | 39 : 50 | 33 : 45 | 30 : 34 | 28 : 39 | 26 : 47 | |
| 志誠工程 | 26 : 13 | 51 : 50 | 45 : 32 | 48 : 29 | 51 : 40 | 47 : 26 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL10003 | 2015年10月3日 | Bemis | 31 : 58 | LCK(HC) | ||||
| CL10008 | 2015年10月4日 | Old Boys | 29 : 48 | 志誠工程 | ||||
| CL10017 | 2015年10月17日 | Miracles Bridal Couture | 34 : 37 | UCSM | ||||
| CL10020 | 2015年10月18日 | Bemis | 26 : 44 | Old Boys | ||||
| CL10033 | 2015年10月31日 | Miracles Bridal Couture | 45 : 33 | VPers Wednesday | ||||
| CL10037 | 2015年11月1日 | 志誠工程 | 51 : 40 | UCSM | ||||
| CL10043 | 2015年11月7日 | LCK(HC) | 50 : 51 | 志誠工程 | ||||
| CL10045 | 2015年11月8日 | Old Boys | 34 : 30 | VPers Wednesday | ||||
| CL10056 | 2015年11月15日 | VPers Wednesday | 28 : 39 | UCSM | ||||
| CL10064 | 2015年11月21日 | Bemis | 26 : 46 | Miracles Bridal Couture | ||||
| CL10066 | 2015年11月21日 | LCK(HC) | 33 : 36 | Old Boys | ||||
| CL10074 | 2015年11月28日 | Bemis | 0 : 20 | UCSM | ||||
| CL10080 | 2015年11月29日 | Miracles Bridal Couture | 32 : 45 | 志誠工程 | ||||
| CL10084 | 2015年12月5日 | LCK(HC) | 46 : 52 | Miracles Bridal Couture | ||||
| CL10089 | 2015年12月6日 | Old Boys | 31 : 31 | UCSM | ||||
| CL10094 | 2015年12月12日 | VPers Wednesday | 26 : 47 | 志誠工程 | ||||
| CL10104 | 2015年12月19日 | Bemis | 13 : 26 | 志誠工程 | ||||
| * 此場賽事因雙方球員發生衝突,比賽進行至第三節尚餘1分57秒時腰斬,所以將會以已進行比賽之賽果完結。 | ||||||||
| CL10105 | 2015年12月19日 | LCK(HC) | 50 : 39 | VPers Wednesday | ||||
| CL10109 | 2015年12月20日 | Old Boys | 34 : 33 | Miracles Bridal Couture | ||||
| CL10118 | 2016年1月9日 | Bemis | 19 : 39 | VPers Wednesday | ||||
| CL10124 | 2016年1月10日 | LCK(HC) | 31 : 53 | UCSM | ||||

