| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島AB組混合成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 |
| 港島G組成績 | 港島HI混合組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島銅盃冠軍 - 明日

港島銅盃亞軍 - SBU Grenadiers

港島銅盃季軍 - Check Point

港島銅盃MVP - 明日 #28 譚紹堅

| 首都港島銅盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH15171 | 2019年1月21日 | IKUMEN (HI8) | 0 : 20 | Underdogs (G6) | ||||
| CLH15172 | 2019年1月21日 | Island Ballers (G7) | 24 : 20 | GCC (HI7) | ||||
| CLH15173 | 2019年1月21日 | Easy Basket (F7) | 57 : 44 | Edge (HI9) | ||||
| CLH15174 | 2019年1月22日 | 景成 (F10) | 0 : 20 | SBU Grenadiers (E7) | ||||
| CLH15186 | 2019年1月28日 | Island Ballers (G7) | 28 : 42 | Check Point (AB10) | ||||
| CLH15187 | 2019年1月29日 | 明日 (D7) | 48 : 34 | Underdogs (G6) | ||||
| CLH15188 | 2019年1月29日 | Spartans (HI5) | 40 : 60 | SBU Grenadiers (E7) | ||||
| CLH15189 | 2019年1月29日 | Easy Basket (F7) | 38 : 33 | SPLASH (HI6) | ||||
| CLH15206 | 2019年2月20日 | Easy Basket (F7) | 37 : 54 | 明日 (D7) | ||||
| CLH15207 | 2019年2月20日 | Check Point (AB10) | 0 : 20 | SBU Grenadiers (E7) | ||||
| CLH15216 | 2019年2月26日 | Easy Basket (F7) | 35 : 48 | Check Point (AB10) | ||||
| CLH15217 | 2019年2月26日 | SBU Grenadiers (E7) | 28 : 39 | 明日 (D7) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

