港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島AB組混合成績 港島C組成績 港島D組成績 港島E組成績 港島F組成績
港島G組成績 港島HI混合組成績 球隊成績統計 球隊資料  

首都港島HI混合組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 ETG 6 6 0 0 0 243 173 70 18
2 Tigers 6 5 1 0 0 206 156 50 16
3 MISTAR 6 4 2 0 0 225 189 36 14
4 Power 6 4 2 0 0 214 183 31 14
5 Spartans 6 3 3 0 0 243 230 13 12
6 SPLASH 6 3 1 1 1 159 162 -3 11.5
7 GCC 6 1 4 1 0 186 234 -48 8.5
8 IKUMEN 6 1 5 0 0 192 259 -67 8
9 Edge 6 1 5 0 0 181 220 -39 8
10 景成 6 1 4 0 1 192 235 -43 7
* 因第3及第4名球隊得分相同,但兩隊在常規賽中並沒有對賽,所以根據賽例將會以總得分去決定最終名次,而 MISTAR 總得分為225分、Power 總得分為214分。所以最後名次為 MISTAR - 第3名、Power - 第4名。
* 因第8及第9名球隊得分相同,但兩隊在常規賽中並沒有對賽,所以根據賽例將會以總得分去決定最終名次,而 IKUMEN 總得分為192分、Edge 總得分為181分。所以最後名次為 IKUMEN - 第3名、Edge - 第4名。
下屆升班球隊
下屆降班球隊
常規賽 對賽成積表
球隊 Edge ETG GCC IKUMEN MISTAR Power Spartans SPLASH Tigers 景成
Edge   26 : 45 28 : 38   34 : 41 31 : 34     20 : 36 42 : 26
ETG 45 : 26     45 : 43   29 : 21 48 : 30 29 : 27 47 : 26  
GCC 38 : 28     28 : 35 36 : 54 32 : 48 24 : 41 28 : 28    
IKUMEN   43 : 45 35 : 28   39 : 52 28 : 42     21 : 38 26 : 54
MISTAR 41 : 34   54 : 36 52 : 39     31 : 41 27 : 39   20 : 0
Power 34 : 31 21 : 29 48 : 32 42 : 28     43 : 35 26 : 28    
Spartans   30 : 48 41 : 24   41 : 31 35 : 43     32 : 40 64 : 44
SPLASH   27 : 29 28 : 28   39 : 27 28 : 26     0 : 20 37 : 32
Tigers 36 : 20 26 : 47   38 : 21     40 : 32 20 : 0   46 : 36
景成 26 : 42     54 : 26 0 : 20   44 : 64 32 : 37 36 : 46  
不用對賽球隊組合 :
Spartans vs SPLASH / SPLASH vs Edge / Edge vs IKUMEN / SPLASH vs IKUMEN / Edge vs Spartans / IKUMEN vs Spartans /
Power vs 景成 / Power vs MISTAR / Power vs Tigers / ETG vs 景成 / 景成 vs GCC / MISTAR vs Tigers / MISTAR vs ETG /
Tigers vs GCC / ETG vs GCC
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLH15001 2018年10月2日 GCC 36 : 54 MISTAR
CLH15003 2018年10月2日 IKUMEN 43 : 45 ETG
CLH15007 2018年10月4日 Edge 20 : 36 Tigers
CLH15017 2018年10月11日 MISTAR 27 : 39 SPLASH
CLH15020 2018年10月12日 Spartans 35 : 43 Power
CLH15022 2018年10月15日 Tigers 46 : 36 景成
CLH15039 2018年10月24日 GCC 28 : 35 IKUMEN
CLH15041 2018年10月24日 Edge 31 : 34 Power
CLH15044 2018年10月29日 Spartans 64 : 44 景成
CLH15051 2018年10月31日 SPLASH 27 : 29 ETG
CLH15059 2018年11月6日 IKUMEN 21 : 38 Tigers
CLH15067 2018年11月8日 Power 21 : 29 ETG
CLH15068 2018年11月12日 GCC 38 : 28 Edge
CLH15076 2018年11月14日 SPLASH 37 : 32 景成
CLH15083 2018年11月16日 Spartans 32 : 40 Tigers
CLH15087 2018年11月19日 GCC 32 : 48 Power
CLH15089 2018年11月21日 SPLASH 0 : 20 Tigers        
CLH15090 2018年11月21日 MISTAR 52 : 39 IKUMEN
CLH15101 2018年11月26日 Edge 42 : 26 景成
CLH15104 2018年11月27日 Spartans 30 : 48 ETG
CLH15124 2018年12月10日 Spartans 41 : 31 MISTAR
CLH15127 2018年12月11日 Edge 26 : 45 ETG
CLH15131 2018年12月12日 SPLASH 28 : 28 GCC
CLH15140 2019年1月2日 Spartans 41 : 24 GCC
CLH15142 2019年1月3日 IKUMEN 26 : 54 景成
CLH15143 2019年1月3日 Power 26 : 28 SPLASH
CLH15144 2019年1月3日 Edge 34 : 41 MISTAR
CLH15163 2019年1月14日 IKUMEN 28 : 42 Power
CLH15166 2019年1月15日 MISTAR 20 : 0 景成        
CLH15167 2019年1月15日 ETG 47 : 26 Tigers